El precio de la luz baja con fuerza este sábado 20 de junio de 2026 durante las horas centrales del día y vuelve a subir por la noche. El precio medio se sitúa en 0,0924 €/kWh, pero la diferencia entre las franjas más baratas y las más caras es muy notable.
La mejor hora para consumir electricidad será de 13:00 a 14:00 horas, con 0,0162 €/kWh. También serán muy económicas las horas cercanas, especialmente entre las 13:00 y las 16:00, un buen momento para poner lavadoras, lavavajillas, cocinar o usar el termo eléctrico.
En general, el tramo más recomendable se extiende entre las 10:00 y las 19:00 horas, cuando la luz se mantiene en niveles bajos. En cambio, conviene evitar el consumo elevado por la noche, sobre todo entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando se alcanza el máximo del día: 0,1702 €/kWh.
La conclusión es clara: este sábado merece la pena concentrar el consumo en las horas centrales y evitar las franjas de 21:00 a 24:00 horas, las más caras de la jornada.
Precio de la luz por horas este sábado
00:00 - 01:00: 0,1565 €/kWh
01:00 - 02:00: 0,1519 €/kWh
02:00 - 03:00: 0,1475 €/kWh
03:00 - 04:00: 0,1449 €/kWh
04:00 - 05:00: 0,142 €/kWh
05:00 - 06:00: 0,1382 €/kWh
06:00 - 07:00: 0,1406 €/kWh
07:00 - 08:00: 0,146 €/kWh
08:00 - 09:00: 0,1042 €/kWh
09:00 - 10:00: 0,0459 €/kWh
10:00 - 11:00: 0,0185 €/kWh
11:00 - 12:00: 0,0167 €/kWh
12:00 - 13:00: 0,0167 €/kWh
13:00 - 14:00: 0,0162 €/kWh
14:00 - 15:00: 0,0162 €/kWh
15:00 - 16:00: 0,0164 €/kWh
16:00 - 17:00: 0,0166 €/kWh
17:00 - 18:00: 0,0167 €/kWh
18:00 - 19:00: 0,0211 €/kWh
19:00 - 20:00: 0,107 €/kWh
20:00 - 21:00: 0,1441 €/kWh
21:00 - 22:00: 0,1604 €/kWh
22:00 - 23:00: 0,1702 €/kWh
23:00 - 24:00: 0,1633 €/kWh
El precio de la luz baja con fuerza este sábado 20 de junio de 2026 durante las horas centrales del día y vuelve a subir por la noche. El precio medio se sitúa en 0,0924 €/kWh, pero la diferencia entre las franjas más baratas y las más caras es muy notable.
La mejor hora para consumir electricidad será de 13:00 a 14:00 horas, con 0,0162 €/kWh. También serán muy económicas las horas cercanas, especialmente entre las 13:00 y las 16:00, un buen momento para poner lavadoras, lavavajillas, cocinar o usar el termo eléctrico.
En general, el tramo más recomendable se extiende entre las 10:00 y las 19:00 horas, cuando la luz se mantiene en niveles bajos. En cambio, conviene evitar el consumo elevado por la noche, sobre todo entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando se alcanza el máximo del día: 0,1702 €/kWh.
La conclusión es clara: este sábado merece la pena concentrar el consumo en las horas centrales y evitar las franjas de 21:00 a 24:00 horas, las más caras de la jornada.
Precio de la luz por horas este sábado
00:00 - 01:00: 0,1565 €/kWh
01:00 - 02:00: 0,1519 €/kWh
02:00 - 03:00: 0,1475 €/kWh
03:00 - 04:00: 0,1449 €/kWh
04:00 - 05:00: 0,142 €/kWh
05:00 - 06:00: 0,1382 €/kWh
06:00 - 07:00: 0,1406 €/kWh
07:00 - 08:00: 0,146 €/kWh
08:00 - 09:00: 0,1042 €/kWh
09:00 - 10:00: 0,0459 €/kWh
10:00 - 11:00: 0,0185 €/kWh
11:00 - 12:00: 0,0167 €/kWh
12:00 - 13:00: 0,0167 €/kWh
13:00 - 14:00: 0,0162 €/kWh
14:00 - 15:00: 0,0162 €/kWh
15:00 - 16:00: 0,0164 €/kWh
16:00 - 17:00: 0,0166 €/kWh
17:00 - 18:00: 0,0167 €/kWh
18:00 - 19:00: 0,0211 €/kWh
19:00 - 20:00: 0,107 €/kWh
20:00 - 21:00: 0,1441 €/kWh
21:00 - 22:00: 0,1604 €/kWh
22:00 - 23:00: 0,1702 €/kWh
23:00 - 24:00: 0,1633 €/kWh
COMENTARIOS