Muertes por covid en Valencina, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Aljarafe, Morón, Utrera y Sevilla capital este miércoles

Castiblanco de los Arroyos, Fuentes de Andalucía y Lora de Estepa se añaden a la lista de pueblos con más casos por habitante. Los Palacios y Villafranca (49) y Alcalá de Guadaira (43), los que más contagios añaden en un día junto a la capital

Paseo con menores en Sevilla, en días pasados. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (www.joseluistirado.es)
Paseo con menores en Sevilla, en días pasados. FOTO: JOSÉ LUIS TIRADO (www.joseluistirado.es)

La provincia de Sevilla suma 572 casos confirmados por coronavirus y ocho defunciones alcanzando un total de 421, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía. La incidencia de la pandemia continúa su expansión por los pueblos sevillanos. Así los que más positivos suben en las últimas 24 horas son Los Palacios y Villafranca con 49 casos más, Alcalá de Guadaíra con 43, Utrera con 42 y Dos Hermanas con 39 contagiados más.

A estos municipios le siguen Écija, confinado desde ayer por su alta tasa de incidencia, con 35 nuevos casos, Mairena del Aljarafe con 26 más y El Visor del Alcor con 20, al igual que Mairena del Alcor y Pedrera. Este último hasta ayer se alzaba como el pueblo con más casos por cada 100.000 habitantes en las última dos semanas, sin embargo, es El Castillo de las Guardas el que hoy presenta la tasa de incidencia más elevada, con 1980 positivos en los últimos 14 días, seguido de Herrera con 1918 y Pedrera con 1.544.

A los once pueblos sin confinar que superan el límite de contagios para ser aislados se suma Castilblanco de los Arroyos y Fuentes de Andalucía con 517 casos por cada 100.000 habitantes, y Lora de Estepa con una tasa de 586.

Del cómputo total de nuevos positivos en la provincia de Sevilla (572), 359 se registran en la capital hispalense que suma 3 nuevas muertes, en total 186, siendo una de las localidades que más defunciones ha registrado en un día. Alcalá de Guadaira (6), Morón de la Frontera (8), Utrera (15), y Valencina de la Concepción son los pueblos que han tenido que lamentar un fallecimiento entre sus habitantes. Este último contabiliza su primera muerte de la pandemia tras su resistencia en esta segunda ola. 

En cuanto a los ingresos en la procincia de Sevilla, en total 72 personas han tenido que ser hospitalizadas y tres más han entrado en UCI mientras que 32 se han curado. 

 

TERRITORIO Pobación Casos Totales Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días Nuevos casos Nuevas muertes
PROVINCIA SEVILLA 1,939,887 18,041 5,318 421 274.14 572 8
Aguadulce 2,047 19 4 0 195.41 0 0
Alanís 1,781 9 0 0 0.00 0 0
Albaida del Aljarafe 3,137 19 3 0 95.63 2 0
Alcalá de Guadaíra 75,106 624 220 6 292.92 43 1
Alcalá del Río 11,950 79 29 0 242.68 4 0
Alcolea del Río 3,413 25 3 2 87.90 0 0
Algámitas 1,284 24 3 3 233.64 1 0
Almadén de la Plata 1,424       0.00 0 0
Almensilla 5,929 32 9 1 151.80 3 0
Arahal 19,532 436 147 14 752.61 17 0
Aznalcázar 4,493 50 14 0 311.60 0 0
Aznalcóllar 6,116 19 4 1 65.40 1 0
Badolatosa 3,121 55 28 0 897.15 2 0
Benacazón 7,167 28 7 0 97.67 3 0
Bollullos de la Mitación 10,512 36 10 0 95.13 0 0
Bormujos 21,667 118 29 0 133.84 5 0
Brenes 12,638 162 74 2 585.54 6 0
Burguillos 6,523 58 27 0 413.92 11 0
Camas 27,293 179 39 3 142.89 5 0
Cantillana 10,612 145 49 1 461.74 11 0
Cañada Rosal 3,307 12 4 0 120.96 1 0
Carmona 28,540 157 38 3 133.15 1 0
Carrión de los Céspedes 2,524 9 3 0 118.86 2 0
Casariche 5,566 361 46 1 826.45 0 0
Castilblanco de los Arroyos 4,831 45 25 1 517.49 10 0
Castilleja de Guzmán 2,835 23 9 0 317.46 4 0
Castilleja de la Cuesta 17,429 119 30 1 172.13 8 0
Castilleja del Campo 628 1 1 0 159.24 1 0
Cazalla de la Sierra 4,849 19 9 1 185.61 1 0
Constantina 6,040 54 7 0 115.89 0 0
Coria del Río 30,535 313 105 5 343.87 19 0
Coripe 1,298 1 0 0 0.00 0 0
Dos Hermanas 132,551 960 265 11 199.92 39 0
Écija 40,087 670 381 3 950.43 35 0
El Castillo de las Guardas 1,464 32 29 0 1980.87 4 0
El Coronil 4,830 13 3 0 62.11 0 0
El Cuervo de Sevilla 8,698 51 7 2 80.48 0 0
El Garrobo 775 3 1 0 129.03 0 0
El Madroño 284       0.00 0 0
El Palmar de Troya 2,729 17 11 0 403.08 2 0
El Pedroso 2,055 12 3 3 145.99 0 0
El Real de la Jara 1,530 3 0 0 0.00 0 0
El Ronquillo 1,354 4 1 0 73.86 0 0
El Rubio 3,457 14 5 0 144.63 0 0
El Saucejo 4,310 20 14 0 324.83 2 0
El Viso del Alcor 19,234 147 49 7 254.76 20 0
Espartinas 15,423 92 13 5 84.29 2 0
Estepa 12,125 188 94 4 775.26 13 0
Fuentes de Andalucía 7,149 52 37 0 517.55 8 0
Gelves 10,051 108 47 1 467.62 11 0
Gerena 7,489 87 28 0 373.88 4 0
Gilena 3,826 18 8 0 209.10 2 0
Gines 13,361 62 15 0 112.27 5 0
Guadalcanal 2,659 2 1 0 37.61 0 0
Guillena 12,647 57 17 1 134.42 1 0
Herrera 6,463 149 124 1 1918.61 16 0
Huévar del Aljarafe 2,883 2 1 0 34.69 1 0
Isla Mayor 5,889 13 7 0 118.87 1 0
La Algaba 16,275 244 31 2 190.48 10 0
La Campana 5,349 63 11 1 205.65 0 0
La Luisiana 4,569 32 22 0 481.51 1 0
La Puebla de Cazalla 11,081 57 14 2 126.34 3 0
La Puebla de los Infantes 3,051 1 1 0 32.78 -1 0
La Puebla del Río 11,914 53 16 0 134.30 3 0
La Rinconada 38,339 392 94 7 245.18 7 0
La Roda de Andalucía 4,277 44 5 1 116.90 1 0
Lantejuela 3,836 30 11 0 286.76 4 0
Las Cabezas de San Juan 16,418 100 24 2 146.18 2 0
Las Navas de la Concepción 1,601 2 0 0 0.00 0 0
Lebrija 27,410 292 43 16 156.88 2 0
Lora de Estepa 852 6 5 0 586.85 1 0
Lora del Río 18,934 135 21 2 110.91 2 0
Los Corrales 3,997 37 11 0 275.21 0 0
Los Molares 3,455 56 27 2 781.48 0 0
Los Palacios y Villafranca 38,246 369 180 6 470.64 49 0
Mairena del Alcor 23,222 205 60 4 258.38 20 0
Mairena del Aljarafe 45,471 459 117 18 257.31 26 1
Marchena 19,691 159 45 8 228.53 3 0
Marinaleda 2,665 4 2 0 75.05 1 0
Martín de la Jara 2,740 33 13 0 474.45 2 0
Montellano 7,073 123 40 2 565.53 3 0
Morón de la Frontera 27,930 221 66 8 236.31 2 1
Olivares 9,422 45 12 0 127.36 1 0
Osuna 17,735 146 47 1 265.01 12 0
Palomares del Río 8,418 38 6 0 71.28 2 0
Paradas 6,923 109 17 4 245.56 4 0
Pedrera 5,308 94 82 0 1544.84 20 0
Peñaflor 3,680 40 6 1 163.04 0 0
Pilas 13,988 89 21 0 150.13 7 0
Pruna 2,671       0.00 0 0
Salteras 5,499 43 6 0 109.11 2 0
San Juan de Aznalfarache 21,458 313 24 37 111.85 7 0
San Nicolás del Puerto 593 2 0 0 0.00 0 0
Sanlúcar la Mayor 13,583 60 10 2 73.62 3 0
Santiponce 8,445 59 24 1 284.19 5 0
Sevilla 689,434 6,567 1,696 186 246.00 359 3
Tocina-Los Rosales 9,656 73 26 0 269.26 3 0
Tomares 25,042 167 15 3 59.90 5 0
Umbrete 8,695 48 10 0 115.01 2 0
Utrera 52,701 707 219 15 415.55 42 1
Valencina de la Concepción 7,860 57 33 1 419.85 12 1
Villamanrique de la Condesa 4,454 31 3 1 67.36 0 0
Villanueva de San Juan 1,181 1 0 0 0.00 0 0
Villanueva del Ariscal 6,573 27 6 1 91.28 0 0
Villanueva del Río y Minas 4,866 22 3 0 61.65 0 0
Villaverde del Río 7,824 179 56 4 715.75 4 0

Sobre el autor:

profile_picture

Patricia Merello

Titulada en Doble Grado en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense de Madrid. Mis primeras idas y venidas a la redacción comenzaron como becaria en el Diario de Cádiz. En Sevilla, fui redactora de la revista digital de la Fundación Audiovisual de Andalucía y en el blog de la ONGD Tetoca Actuar, mientras que en Madrid aprendí en el departamento de televisión de la Agencia EFE. Al regresar, hice piezas para Onda Cádiz, estuve en la Agencia EFE de Sevilla y elaboré algún que otro informativo en Radio Puerto. He publicado el libro de investigación 'La huella del esperanto en los medios periodísticos', tema que también he plasmado en una revista académica, en un reportaje multimedia y en un blog. 

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído