Pedrera, Lantejuela y Gilena son los pueblos sevillanos más afectados en las últimas dos semanas

Estos tres pueblos situados al Este de la provincia sevillana registran las tasas de incidencia más elevadas este lunes en el que 48 pueblos no han lamentado muertes desde el inicio

Los pueblos sevillanos más afectados en las últimas dos semanas. FOTO: SAS
Los pueblos sevillanos más afectados en las últimas dos semanas. FOTO: SAS

La provincia de Sevilla registra 2.176 positivos más en este fin de semana, 1.236 más de lo que registró el viernes en 24 horas. Los datos publicados por la Junta de Andalucía en su informe diario contabilizan 27.479 casos en total desde el comienzo de la pandemia, concentrándose el mayor número de contagios en la capital con 2.638 detectados en los últimos 14 días. 

La subida de positivos diarios en la provincia es notable y preocupa a los habitantes. Sin embargo, de los 105 pueblos sevillanos, los tres más afectados por la pandemia a día de hoy son Pedrera con una tasa de incidencia de 3.767 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Lantejuela con 1.642 y Gilena con 1.542.

El primero, localizado al Este de la provincia, con 5.308 habitantes, contabiliza 279 contagios en total, de los cuales 200 fueron detectados en las últimas dos semanas, lo que demuestra que el coronavirus se ha implantado a ritmo acelerado y en un periodo de tiempo escaso. De hecho, este fin de semana suma 29 positivos más, frente a la docena que añadió el viernes. Sin embargo no ha registrado ninguna muerte desde el inicio de la crisis sanitaria.

Su situación provocó que el jueves pasado la Junta decidiera confinar a este municipio para evitar la propagación del virus convirtiéndolo en el tercero de la provincia después de Casariche y Écija. Este último contabiliza este lunes una tasa de 1.319 casos, superando el millar. 

El segundo pueblo con la tasa de incidencia más alta es Lantejuela (1.642), con 3.836 habitantes, también situado al Este de la capital. El municipio suma en 48 horas 19 positivos alcanzado un total de 91, de los cuales 63 se han detectado en los últimos 14 días. Este pueblo tampoco ha tenido que lamentar ninguna pérdida entre sus vecinos desde el comienzo. 

Gilena, también al Este, a una hora andando de Pedrera, se situa en la tercera posición con 1.542 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas pasadas. Este pueblo de 3.826 habitantes tiene 76 contagiados, de los cuales 59 han salido a la luz en los últimos 14 días, 16 se han incorporado este fin de semana, el doble de lo que sumó en 48 horas la última semana. El número de defunciones se mantiene en cero al igual que los otros dos municipios.

Ninguno de estos tres pueblos presenta registra muertes aunque la pandemia aceche con rapidez en sus calles. Junto a ellos, se distingue una lista de otros 45 municipios que no han tenido que lamentar fallecidos como son Aguadulce, Alanís, Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, Benacazón, El Palmar de Troya, El Rubio, Isla Mayor, La Campana, Salteras o Pilas. 

 

TERRITORIO Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días Nuevos casos Nuevas muertes
PROVINCIA SEVILLA 8,079 495 416.47 2,176 16
Aguadulce 15 0 732.78 5 0
Alanís 0 0 0.00 0 0
Albaida del Aljarafe 7 0 223.14 3 0
Alcalá de Guadaíra 271 10 360.82 79 0
Alcalá del Río 74 0 619.25 36 0
Alcolea del Río 0 2 0.00 0 0
Algámitas 10 4 778.82 7 0
Almadén de la Plata     0.00 0 0
Almensilla 6 1 101.20 0 0
Arahal 79 17 404.46 11 1
Aznalcázar 2 0 44.51 0 0
Aznalcóllar 12 1 196.21 4 0
Badolatosa 13 0 416.53 3 0
Benacazón 53 0 739.50 18 0
Bollullos de la Mitación 21 0 199.77 7 0
Bormujos 114 1 526.15 29 1
Brenes 45 2 356.07 9 0
Burguillos 23 0 352.60 5 0
Camas 105 4 384.71 32 1
Cantillana 81 1 763.29 17 0
Cañada Rosal 13 0 393.11 3 0
Carmona 113 5 395.94 51 0
Carrión de los Céspedes 14 0 554.68 0 0
Casariche 10 1 179.66 2 0
Castilblanco de los Arroyos 54 3 1117.78 11 0
Castilleja de Guzmán 35 0 1234.57 12 0
Castilleja de la Cuesta 39 1 223.76 7 0
Castilleja del Campo 1 0 159.24 1 0
Cazalla de la Sierra 3 1 61.87 0 0
Constantina 3 0 49.67 2 0
Coria del Río 163 5 533.81 52 0
Coripe 3 0 231.12 1 0
Dos Hermanas 375 14 282.91 155 0
Écija 529 7 1319.63 111 0
El Castillo de las Guardas 4 0 273.22 3 0
El Coronil 25 0 517.60 3 0
El Cuervo de Sevilla 11 3 126.47 6 0
El Garrobo 0 0 0.00 0 0
El Madroño     0.00 0 0
El Palmar de Troya 30 0 1099.30 5 0
El Pedroso 0 3 0.00 0 0
El Real de la Jara 6 1 392.16 2 1
El Ronquillo 1 0 73.86 1 0
El Rubio 16 0 462.83 2 0
El Saucejo 31 0 719.26 11 0
El Viso del Alcor 101 7 525.11 26 0
Espartinas 27 5 175.06 10 0
Estepa 170 5 1402.06 34 0
Fuentes de Andalucía 53 0 741.36 8 0
Gelves 29 2 288.53 11 0
Gerena 13 0 173.59 2 0
Gilena 59 0 1542.08 16 0
Gines 26 0 194.60 6 0
Guadalcanal 1 0 37.61 0 0
Guillena 42 1 332.09 8 0
Herrera 56 1 866.47 5 0
Huévar del Aljarafe 14 0 485.61 6 0
Isla Mayor 14 0 237.73 6 0
La Algaba 71 3 436.25 22 0
La Campana 8 0 149.56 1 0
La Luisiana 5 0 109.43 1 0
La Puebla de Cazalla 34 2 306.83 9 0
La Puebla de los Infantes 0 0 0.00 0 0
La Puebla del Río 32 0 268.59 11 0
La Rinconada 113 8 294.74 32 0
La Roda de Andalucía 31 1 724.81 5 0
Lantejuela 63 0 1642.34 19 0
Las Cabezas de San Juan 76 2 462.91 26 0
Las Navas de la Concepción 5 0 312.30 3 0
Lebrija 50 16 182.42 10 0
Lora de Estepa 11 0 1291.08 2 0
Lora del Río 46 2 242.95 16 0
Los Corrales 4 0 100.08 0 0
Los Molares 5 2 144.72 2 0
Los Palacios y Villafranca 243 11 635.36 70 1
Mairena del Alcor 62 4 266.99 21 0
Mairena del Aljarafe 123 23 270.50 30 0
Marchena 98 8 497.69 37 0
Marinaleda 21 0 787.99 5 0
Martín de la Jara 19 0 693.43 0 0
Montellano 37 2 523.12 5 0
Morón de la Frontera 117 11 418.90 44 0
Olivares 47 0 498.83 14 0
Osuna 121 1 682.27 27 0
Palomares del Río 25 0 296.98 6 0
Paradas 40 4 577.78 10 0
Pedrera 200 0 3767.90 29 0
Peñaflor 6 1 163.04 1 0
Pilas 69 0 493.28 15 0
Pruna     0.00 0 0
Salteras 12 0 218.22 2 0
San Juan de Aznalfarache 64 37 298.26 27 0
San Nicolás del Puerto 0 0 0.00 0 0
Sanlúcar la Mayor 47 4 346.02 15 1
Santiponce 75 1 888.10 16 0
Sevilla 2,638 211 382.63 643 10
Tocina-Los Rosales 11 0 113.92 5 0
Tomares 51 3 203.66 18 0
Umbrete 41 0 471.54 14 0
Utrera 229 22 434.53 65 0
Valencina de la Concepción 52 1 661.58 12 0
Villamanrique de la Condesa 5 1 112.26 1 0
Villanueva de San Juan 2 0 169.35 2 0
Villanueva del Ariscal 30 1 456.41 9 0
Villanueva del Río y Minas 3 0 61.65 0 0
Villaverde del Río 22 5 281.19 2 0

Sobre el autor:

logo lavozdelsur

lavozdelsur.es

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído