Casi 2.000 positivos y 85 ingresos más en la provincia de Sevilla este fin de semana

La provincia sevillana suma en este fin de semana 1958 casos confirmados más y nueve muertes y Pedrera incrementa su tasa de incidencia con 3.447 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas

Profesionales del Hospital Virgen del Rocío, durante una intervención durante la pandemia.
Profesionales del Hospital Virgen del Rocío, durante una intervención durante la pandemia.

La provincia de Sevilla registra un total de 1958 positivos más en este finde semana, 170 casos más de lo que sumó en tan solo la jornada del viernes, que fueron 788. Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, los municipios que han sufrido una mayor subida de contagios tras este fin de semana son Écija con 187 casos más, Dos Hermanas con 77, Pedrera con 74, Coria del Río con 62, Alcalá de Guadaíra y Estepa con 54 y Utrera y Los Palacios y Villafranca con 51 contagiados más. 

La capital sevillana sigue siendo la que más personas infectadas suma en estos dos días con un dato de 607. Actualmente, los pueblos con una tasa de incidencia más elevada son Pedrera, que está a la cabeza del listado con 3.447 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, seguido de El Castillo de las Guardas (1844), Herrera (1.794), Lora de Estepa (1.525), Écija (1319), Estepa (1.204) y Badolatosa (961). Destaca Pedrera que en estos dos días ha incrementado su tasa debido a los 74 positivos que añadido tan solo en dos días. 

Por su parte, Arahal con 491 casos por cada 100.000 habitantes y Brenes con 498 están a punto de sobrepasar el límite de los 500 para estar en peligro de posible confinamiento. Por el contrario, los efectos de la pandemia se mantienen alejados de Alanís, El Garrobo, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y Villanueva de San Juán, que no presentan ningún caso en las últimas dos semanas. 

En cuanto a las defunciones, en esta jornada se han producido nueve pérdidas en Sevilla capital y en Utrera durante el fin de semana. Por su parte los hospitales de la provincia de Sevilla han notado la llegada de nuevos contagios a las salas. En estos dos días, ha sumado 85 hospitalizados, siete enfermos en UCI y un total de 371 curados.

Cabe recordar que la Consejería de Salud y Familias ha informado sobre la existencia de un nuevo brote de coronavirus en la Residencia Sagrados Corazones de Sevilla, donde se han notificado 14 casos y un fallecimiento en las últimas 24 horas; mientras que el brote en la Policía Local de la capital hispalense se eleva ya a 15 personas.

 

10/19/2020              
TERRITORIO Pobación Casos Totales Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días Nuevos casos Nuevas muertes
PROVINCIA SEVILLA 1,939,887 21,876 6,522 447 336.21 1,958 9
Aguadulce 2,047 21 3 0 146.56 2 0
Alanís 1,781 9 0 0 0.00 0 0
Albaida del Aljarafe 3,137 22 5 0 159.39 3 0
Alcalá de Guadaíra 75,106 737 229 7 304.90 54 0
Alcalá del Río 11,950 92 26 0 217.57 9 0
Alcolea del Río 3,413 25 1 2 29.30 0 0
Algámitas 1,284 26 5 3 389.41 2 0
Almadén de la Plata 1,424       0.00 0 0
Almensilla 5,929 35 11 1 185.53 3 0
Arahal 19,532 467 96 16 491.50 18 0
Aznalcázar 4,493 51 4 0 89.03 1 0
Aznalcóllar 6,116 21 5 1 81.75 1 0
Badolatosa 3,121 62 30 0 961.23 5 0
Benacazón 7,167 36 13 0 181.39 7 0
Bollullos de la Mitación 10,512 39 7 0 66.59 0 0
Bormujos 21,667 154 48 0 221.54 20 0
Brenes 12,638 180 63 2 498.50 17 0
Burguillos 6,523 67 28 0 429.25 4 0
Camas 27,293 208 39 3 142.89 14 0
Cantillana 10,612 175 68 1 640.78 22 0
Cañada Rosal 3,307 20 10 0 302.39 7 0
Carmona 28,540 186 51 3 178.70 19 0
Carrión de los Céspedes 2,524 14 8 0 316.96 4 0
Casariche 5,566 368 18 1 323.39 5 0
Castilblanco de los Arroyos 4,831 58 31 1 641.69 12 0
Castilleja de Guzmán 2,835 33 15 0 529.10 6 0
Castilleja de la Cuesta 17,429 128 26 1 149.18 5 0
Castilleja del Campo 628 1 1 0 159.24 0 0
Cazalla de la Sierra 4,849 24 12 1 247.47 2 0
Constantina 6,040 55 4 0 66.23 1 0
Coria del Río 30,535 393 141 5 461.77 62 0
Coripe 1,298 4 3 0 231.12 2 0
Dos Hermanas 132,551 1,126 288 12 217.27 77 0
Écija 40,087 966 529 4 1319.63 187 0
El Castillo de las Guardas 1,464 32 27 0 1844.26 0 0
El Coronil 4,830 22 12 0 248.45 5 0
El Cuervo de Sevilla 8,698 57 11 3 126.47 0 0
El Garrobo 775 3 0 0 0.00 0 0
El Madroño 284       0.00 0 0
El Palmar de Troya 2,729 30 20 0 732.87 6 0
El Pedroso 2,055 12 2 3 97.32 0 0
El Real de la Jara 1,530 4 1 0 65.36 0 0
El Ronquillo 1,354 4 1 0 73.86 0 0
El Rubio 3,457 22 10 0 289.27 3 0
El Saucejo 4,310 30 20 0 464.04 10 0
El Viso del Alcor 19,234 191 65 7 337.94 32 0
Espartinas 15,423 99 16 5 103.74 4 0
Estepa 12,125 262 146 4 1204.12 54 0
Fuentes de Andalucía 7,149 78 59 0 825.29 18 0
Gelves 10,051 114 38 1 378.07 3 0
Gerena 7,489 99 29 0 387.23 4 0
Gilena 3,826 35 25 0 653.42 17 0
Gines 13,361 70 17 0 127.24 5 0
Guadalcanal 2,659 3 1 0 37.61 0 0
Guillena 12,647 72 25 1 197.68 4 0
Herrera 6,463 174 116 1 1794.83 22 0
Huévar del Aljarafe 2,883 2 1 0 34.69 0 0
Isla Mayor 5,889 19 13 0 220.75 6 0
La Algaba 16,275 262 42 3 258.06 10 0
La Campana 5,349 65 6 1 112.17 2 0
La Luisiana 4,569 36 22 0 481.51 2 0
La Puebla de Cazalla 11,081 68 21 2 189.51 8 0
La Puebla de los Infantes 3,051 1 0 0 0.00 0 0
La Puebla del Río 11,914 62 19 0 159.48 5 0
La Rinconada 38,339 420 78 8 203.45 15 0
La Roda de Andalucía 4,277 53 13 1 303.95 5 0
Lantejuela 3,836 49 28 0 729.93 17 0
Las Cabezas de San Juan 16,418 106 15 2 91.36 3 0
Las Navas de la Concepción 1,601 2 0 0 0.00 0 0
Lebrija 27,410 309 30 16 109.45 9 0
Lora de Estepa 852 14 13 0 1525.82 3 0
Lora del Río 18,934 143 14 2 73.94 5 0
Los Corrales 3,997 38 11 0 275.21 1 0
Los Molares 3,455 60 12 2 347.32 0 0
Los Palacios y Villafranca 38,246 464 205 6 536.00 51 0
Mairena del Alcor 23,222 227 53 4 228.23 13 0
Mairena del Aljarafe 45,471 494 106 19 233.12 14 0
Marchena 19,691 194 58 8 294.55 26 0
Marinaleda 2,665 12 10 0 375.23 6 0
Martín de la Jara 2,740 44 19 0 693.43 9 0
Montellano 7,073 158 61 2 862.43 20 0
Morón de la Frontera 27,930 289 87 11 311.49 26 -1
Olivares 9,422 56 18 0 191.04 5 0
Osuna 17,735 182 79 1 445.45 29 0
Palomares del Río 8,418 45 12 0 142.55 4 0
Paradas 6,923 119 13 4 187.78 6 0
Pedrera 5,308 205 183 0 3447.63 74 0
Peñaflor 3,680 44 8 1 217.39 3 0
Pilas 13,988 112 35 0 250.21 15 0
Pruna 2,671       0.00 0 0
Salteras 5,499 44 4 0 72.74 1 0
San Juan de Aznalfarache 21,458 335 38 37 177.09 12 0
San Nicolás del Puerto 593 3 1 0 168.63 0 0
Sanlúcar la Mayor 13,583 72 17 2 125.16 5 0
Santiponce 8,445 90 47 1 556.54 10 0
Sevilla 689,434 7,729 2,281 194 330.85 607 5
Tocina-Los Rosales 9,656 81 27 0 279.62 5 0
Tomares 25,042 178 23 3 91.85 5 0
Umbrete 8,695 56 13 0 149.51 8 0
Utrera 52,701 820 216 21 409.86 51 5
Valencina de la Concepción 7,860 82 52 1 661.58 13 0
Villamanrique de la Condesa 4,454 32 1 1 22.45 0 0
Villanueva de San Juan 1,181 1 0 0 0.00 0 0
Villanueva del Ariscal 6,573 33 10 1 152.14 4 0
Villanueva del Río y Minas 4,866 24 4 0 82.20 2 0
Villaverde del Río 7,824 193 44 4 562.37 10 0

Sobre el autor:

profile_picture

Patricia Merello

Titulada en Doble Grado en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense de Madrid. Mis primeras idas y venidas a la redacción comenzaron como becaria en el Diario de Cádiz. En Sevilla, fui redactora de la revista digital de la Fundación Audiovisual de Andalucía y en el blog de la ONGD Tetoca Actuar, mientras que en Madrid aprendí en el departamento de televisión de la Agencia EFE. Al regresar, hice piezas para Onda Cádiz, estuve en la Agencia EFE de Sevilla y elaboré algún que otro informativo en Radio Puerto. He publicado el libro de investigación 'La huella del esperanto en los medios periodísticos', tema que también he plasmado en una revista académica, en un reportaje multimedia y en un blog. 

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído