Repostar en la provincia de Cádiz este 2 de agosto puede salir muy caro o bastante barato, según la gasolinera que elijas. Los datos actualizados del Ministerio muestran diferencias que, dentro de un mismo pueblo, llegan a superar los 40 céntimos por litro.
La gasolina 95 se sitúa en Cádiz con un precio medio de 1,76 euros. Entre las estaciones que han actualizado tarifas este fin de semana, la más económica es Alcampo Jerez, con 1,571 euros. En el otro extremo aparece una gasolinera de la A-2003, en el kilómetro 25 de Jerez, que llega a 1,91 euros, prácticamente lo mismo que cobra la Moeve situada en la N-IV, también en Jerez.
El diésel, por su parte, marca una media provincial de 1,84 euros. Entre las que han renovado precios este finde, la más barata está en Villamartín: la Plenergy de la avenida de Arcos, a 1,61 euros. Le siguen de cerca las Ballenoil de Barbate y Sanlúcar, además de la Alcampo de Jerez, todas ellas en torno a 1,64 euros. El extremo contrario ya roza los 2 euros, a la que llega una estación de la provincia, una barrera psicológica: ahí está la Moeve de Grazalema, pero también la Cepsa de Punta Candor, y las BP de Ubrique, Alcalá de los Gazules o Rota, con precios cercanos a los 1,99 euros.
Si se mira toda la tabla en conjunto, los récords son claros. La estación más cara de toda la provincia es la Moeve de Grazalema, en la carretera C-344, con 2,00 euros. La más barata es la Hemegas de Villamartín, en la avenida de Arcos, con 1,56 euros. Y aquí viene lo curioso: ambas localidades están en plena sierra, lo que demuestra que en el interior la variabilidad de precios es enorme. De hecho, el propio Villamartín tiene tanto la gasolinera más barata de la provincia como una Repsol a 1,97 euros, una diferencia de 41 céntimos dentro del mismo municipio.
Ese patrón se repite en otros puntos. Sanlúcar de Barrameda (0,34 €), Barbate (0,33 €) y Jerez de la Frontera (0,32 €) también presentan diferencias notables entre sus propias gasolineras, así que comparar antes de repostar puede suponer un ahorro considerable. En cuanto a las marcas, Repsol, Moeve y BP aparecen habitualmente como las más caras en cada localidad, mientras que las estaciones de bajo coste —Ballenoil, Plenergy, Petroprix o Hemegas— suelen marcar el precio mínimo. Jerez de la Frontera, con 45 estaciones, es el municipio con más oferta de toda la provincia.
El contexto nacional no ayuda. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el diésel cuesta hoy un 24,3% más caro que hace doce meses: la media en la Península se situó el pasado 31 de julio en 1,783 euros, frente a los 1,434 euros de la misma fecha de 2025. La gasolina también ha subido, un 12,3%, hasta los 1,676 euros de media, 19 céntimos más que hace un año. El GLP ha encarecido 12 céntimos por litro.
Consulta el buscador de cada localidad para gasolina y diésel
⛽ Precios de Diésel- Provincia de Cádiz
| Localidad ▲▼ | Rótulo ▲▼ | Dirección ▲▼ | Precio ▲▼ |
|---|---|---|---|
| ALCALA DE LOS GAZULES | BP | AVENIDA PUERTO DE LEVANTE, S/N | 1,99 |
| ALCALA DE LOS GAZULES | BP ALCALA DE LOS GAZULES | AUTOVIA A-381 KM. 42 | 1,99 |
| ALCALA DE LOS GAZULES | SHELL | AUTOVIA AUTOVIA JEREZ-LOS BARRIOS KM. 45 | 1,93 |
| ALCALA DEL VALLE | CAMPSA | CR CA-455, 0,8 | 1,84 |
| ALGAR | CLC CALIDAD LOW COST | CARRETERA ARCOS- ALGAR KM. 16,2 | 1,90 |
| ALGECIRAS | MOEVE | AVENIDA GAITAN AYALA (PUERTO ALGECIRAS-ISLA VERDE), S/N | 1,96 |
| ALGECIRAS | REPSOL | AVENIDA VIRGEN DE EUROPA, S/N | 1,94 |
| ALGECIRAS | BP | CARRETERA N-IV KM. 107,5 | 1,93 |
| ALGECIRAS | MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 106 | 1,93 |
| ALGECIRAS | REPSOL | PASEO VICTORIA EUGENIA, S/N | 1,93 |
| ALGECIRAS | BP | AVENIDA 28 DE FEBRERO, S/N | 1,92 |
| ALGECIRAS | REPSOL | CARRETERA N-340A KM. 103 | 1,92 |
| ALGECIRAS | Q8 | CARRETERA CTRA. N. 340 KM. KM 107,32 | 1,90 |
| ALGECIRAS | CARREFOUR | CARRETERA CADIZ MALAGA (C.C. EROSKI) KM. 106,25 | 1,90 |
| ALGECIRAS | Q8 | CARRETERA CÁDIZ - MÁLAGA KM. 108,5 | 1,82 |
| ALGECIRAS | ENI | POLIGONO EL ROSARIO PARCELA IV, S/N | 1,82 |
| ALGECIRAS | SHELL | AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN-PARCELA, 3 | 1,79 |
| ALGECIRAS | FRII | CALLE PACO DE LUCIA, 2 | 1,74 |
| ALGECIRAS | BFUEL ALGECIRAS | AVENIDA DEL ESTRECHO, 7 | 1,74 |
| ALGECIRAS | BALLENOIL | AVENIDA GESTO POR LA PAZ, 103 | 1,72 |
| ALGECIRAS | PLENERGY | AVENIDA GESTO POR LA PAZ, 106 | 1,72 |
| ALGECIRAS | PLENERGY | AVENIDA GESTO POR LA PAZ, 7 | 1,72 |
| ALGECIRAS | BALLENOIL | TERRENOS PP MENACHA (S.EJ.), 9 | 1,69 |
| ALGECIRAS | LA CALLE DEL MOTOR | AVENIDA DE LA UNION, 21 | 1,68 |
| ALGODONALES | REPSOL | CARRETERA A-384 KM. 43,500 | 1,98 |
| ALMORAIMA | E.S. LA ALMORAIMA | CARRETERA A-369 KM. 11 | 1,67 |
| ANGELES (LOS) | JIMENOIL | AVENIDA LOS DEPORTES, 67 | 1,76 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA ARCOS - EL BOSQUE KM. 3 | 1,98 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | BP OIL ESPAÑA S.A. | AVENIDA PONCE DE LEÓN, 12 | 1,93 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | ARGOMAR | CARRETERA CA-6104 KM. 0 | 1,90 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | E.S. SHELL LA FRONTERA | CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 | 1,85 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | CARREFOUR | CARRETERA CRTA. NACIONAL N-342 KM. 26,8 | 1,85 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | BALLENOIL | CALLE CRUZ DE LAS CARRERAS P9-10-11, 9 | 1,83 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | ES EL PERAL | POLIGONO PERAL, S/N | 1,82 |
| ARCOS DE LA FRONTERA | GARRUCHO | N 342 km 26.8 | 1,80 |
| ARENALES (LOS) | SHELL | POLIGONO AVDA. INGENIERO FELIX SANCHO 19, POLÍGONO INDUSTRIAL SALINAS, S/N | 1,71 |
| ARENALES (LOS) | ASC CARBURANTES | CALLE ALBERT EINSTEIN, 12 | 1,70 |
| ARENALES (LOS) | PETROPRIX | CALLE ALBERT EINSTEIN, 17 | 1,66 |
| ARSENAL DE LA CARRACA | REPSOL | CALLE FERROCARRIL, 10 | 1,93 |
| BARBATE | MOEVE | PLAZA REYES CATOLICOS, 3 | 1,97 |
| BARBATE | GALP | CARRETERA CA-393 VEJER-BARBATE KM. 95,7 | 1,94 |
| BARBATE | BP | CALLE MARIA LUISA (ZAH AT), S/N | 1,86 |
| BARBATE | GALP | POLIGONO AVENIDA DE LOS MARINEROS, 14 | 1,74 |
| BARBATE | GACOSUR BARBATE | POLIGONO EL OLIVAR, PARCELA 5.1, 5.1 | 1,64 |
| BARBATE | BALLENOIL | CALLE JUAN XXIII, 2 | 1,64 |
| BARCA DE LA FLORIDA (LA) | REPSOL | CARRETERA DE CORTES KM. 18 | 1,92 |
| BARCA DE LA FLORIDA (LA) | COOPERATIVA LA FLORIDA | CARRETERA CORTES (DE) KM. 26 | 1,79 |
| BARRIO NUEVO | PETROPRIX | DISEMINADO CARRETERA N-340, 17 | 1,77 |
| BARRIOS (LOS) | BP LA MONTERA | CALLE GLORIETA LA MONTERA, S/N | 1,97 |
| BARRIOS (LOS) | REPSOL | CARRETERA A-381 KM. 94 | 1,96 |
| BARRIOS (LOS) | MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 110,8 | 1,95 |
| BARRIOS (LOS) | MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 110,8 | 1,93 |
| BARRIOS (LOS) | E.S. EL FRESNO | POLIGONO ZAL BAHIA DE ALGECIRAS AREA EL FRESNO, | 1,91 |
| BARRIOS (LOS) | CARREFOUR | CARRETERA CADIZ-MALAGA KM. 112,9 | 1,87 |
| BARRIOS (LOS) | NIEVES | POLIGONO C.C. BAHIA PLAZA, S/N | 1,78 |
| BENALUP | E.S. SANTA ANA DE LA JANDA | CARRETERA CTRA.A-2225 KM 11 KM. | 1,83 |
| BENALUP | E.S.BENALUP | POLIGONO P.I ZAHORÍ, 64 | 1,83 |
| BORNOS | GALP | CARRETERA JEREZ CARTAGENA A-384 KM. 15,100 | 1,80 |
| BORNOS | E.S NTRA SRA DEL ROSARIO | POLIGONO CANTARRANAS IND, 1 | 1,58 |
| BOSQUE (EL) | GALP | CARRETERA EL BOSQUE-ARCOS KM. 0,5 | 1,86 |
| BUJEO (EL) | ASC CARBURANTES | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 94,2 | 1,75 |
| CADIZ | BP CADIZ | CL AVENIDA CAYETANO DEL TORO, 32 | 1,96 |
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA JOSE LEON DE CARRANZA, 16 | 1,94 |
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA ALCALDE MANUEL DE LA PINTA, 22 | 1,93 |
| CADIZ | REPSOL | AV SEGUNDA AGUADA, 2 C | 1,92 |
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA ANDALUCIA, 2 | 1,92 |
| CADIZ | REPSOL | AVENIDA DE LA ILUSTRACION, 1 | 1,92 |
| CADIZ | REPSOL | PLAZA VICTORIA, S/N | 1,92 |
| CADIZ | MOEVE | AVENIDA ASTILLEROS, S/N | 1,90 |
| CADIZ | CEPSA | CALLE PUERTO REAL, S/N -ZONA FRANCA CADIZ, S/N | 1,89 |
| CADIZ | BP LA PEÑITA DE CADIZ | AVENIDA ALCALDE SANCHEZ COSSIO, 1 | 1,86 |
| CADIZ | BP | CL GIBRALTAR ESQ SAN ROQUE | 1,82 |
| CADIZ | ENI | CL.GIBRALTAR (ZONA FRANCA), Nº3 | 1,80 |
| CADIZ | PETROL & GO | CALLE CASTELLAR DE LA FRONTERA, 4 | 1,76 |
| CADIZ | CLC | AVENIDA ALCALDE MANUEL DE LA PINTA, 25 | 1,75 |
| CADIZ | SUMINISTROS MAZO | CALLE MARQUES DE COMILLAS SN, SN | 1,73 |
| CADIZ | RADIOTAXI | CALLE CHICLANA, S/N | 1,72 |
| CADIZ | HEMEGAS | CALLE ALGECIRAS, 4 | 1,72 |
| CAMPAMENTO | REPSOL | CALLE REAL (CAMPAMENTO), 79 | 1,92 |
| CAMPAMENTO | BFUEL CAMPAMENTO | AVENIDA HUELVA (PI), 9 | 1,74 |
| CAMPAMENTO | PLENERGY | AVENIDA HUELVA, S/N (POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPAMENTO), S/N | 1,70 |
| CAMPAMENTO | PETROPRIX | CALLE REAL, 56 | 1,70 |
| CAÑADA ANCHA | PISTOIL VEJER | POLIGONO CAÑADA ANCHA, 25 | 1,81 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | MOEVE | CARRETERA BARROSA-CHICLANA DE LA FRONTERA-SANCTI PETRI KM. 2,5 | 1,98 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA BARROSA DE LA KM. 1,300 | 1,97 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP LA BAHIA | POLIGONO EL TORNO, AVDA. DESCUBRIMIENTOS ESQ. ALAMEDA DE SOLANO, S/N | 1,97 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP EL FLORIN | CARRETERA FUENTE AMARGA KM. 151 | 1,97 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP | CARRETERA MEDINA KM. 1 | 1,97 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BP URBISUR | POLIGONO EL TORNO II, S/N | 1,97 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA N-340 KM. 11,375 | 1,95 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | CR N-340, 12,3 | 1,95 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA MUEBLE DEL, 1 | 1,94 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA MEDINA KM. 0,625 | 1,94 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA REYES CATOLICOS, 15 | 1,94 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | Q8 | CAMINO DE FUENTE AMARGA, 114 | 1,93 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | GALP | CALLE CRUZ DE LA CALZADA PELAGA, S/N | 1,93 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | LAVAOIL | CAMINO HUERTA PITON, 1 | 1,87 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | CLC CALIDAD LOW COST | CALLE SEVERO OCHOA, 23 | 1,87 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | CLC | AVENIDA BAHIA DE ALGECIRAS, 2 | 1,87 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | EASYFUEL | URBANIZACIÓN PARCELA 2 DEL SUNC-TU 24 "CAMINO DEL LOBO 1", 1 | 1,86 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | SHELL | AVENIDA DEL MUEBLE, S/N | 1,80 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BALLENOIL | ALAMEDA SOLANO, 18 (N-340A km 5,1) | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BALLENOIL | AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 64 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BALLENOIL | CALLE ELECTRICISTAS LOS, 1 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | BALLENOIL | CAMINO AGUILA REAL, 22 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | PLENERGY | AVENIDA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 35 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | PLENERGY | AVENIDA DEL MUEBLE, 8 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | PETROPRIX | AVENIDA DEL MUEBLE, 56 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | PETROPRIX CHICLANA | AVENIDA MUEBLE DEL, 28 | 1,77 |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | AXXON RED, SL | CARRETERA PINAR DE LOS FRANCESES KM. 22 | 1,73 |
| CHIPIONA | MOEVE | AVENIDA DIPUTACION, 1 | 1,94 |
| CHIPIONA | MOEVE | AVENIDA DE LA ESTACION, S/N | 1,94 |
| CHIPIONA | REPSOL | CARRETERA A 480 KM. 1,2 | 1,93 |
| CHIPIONA | MOEVE | CARRETERA A-480 KM. 24,1 | 1,90 |
| CHIPIONA | AUTONET&OIL | CALLE CONSTITUCION, 103 | 1,84 |
| CHIPIONA | QP CHIPIONA | AVENIDA GRANADA, 102 | 1,82 |
| CHIPIONA | AGLA | CARRETERA CHIPIONA ROTA A-491 KM. 0,5 | 1,71 |
| CONIL DE LA FRONTERA | BP | AUTOVIA A48 KM. 24,400 | 1,97 |
| CONIL DE LA FRONTERA | BP | AUTOVIA AUTOVIA DE LA LUZ KM. 24,400 | 1,97 |
| CONIL DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA CADIZ-MALAGA KM. 16,700 | 1,96 |
| CONIL DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE GONZALO SANCHEZ FUENTES, 2 | 1,95 |
| CONIL DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE CARRETERA, 37 | 1,95 |
| CONIL DE LA FRONTERA | CARREFOUR | CARRETERA CN-340, P.K. 17,300 ESQUINA CARRIL JUANA VELA KM. 17300 | 1,88 |
| CONIL DE LA FRONTERA | PETROLIA | AVENIDA DE LA MUSICA, 8 | 1,87 |
| CONIL DE LA FRONTERA | CENTRO DE LAVADO LA ZORRERA SL | AVENIDA PRIMERO DE MAYO (ZORRERA), 9 | 1,83 |
| CONIL DE LA FRONTERA | BALLENOIL | CARRETERA CÁDIZ - MÁLAGA KM. 17,67 | 1,77 |
| CONIL DE LA FRONTERA | PLENERGY | CARRETERA PRADILLO KM. 1 | 1,77 |
| CONIL DE LA FRONTERA | SCA. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES | CARRETERA CADIZ MALAGA KM. 21 | 1,67 |
| COSTA BALLENA | ECONOIL | URBANIZACIÓN LA BALLENA, S/N | 1,86 |
| ESPERA | GARRUCHO ESPERA | CR CA-343, 21 | 1,80 |
| GRAZALEMA | MOEVE | CARRETERA C-344 KM. 53 | 2,00 |
| GUADALCACIN DEL CAUDILLO | REPSOL | CARRETERA JEREZ - GUADALCACIN KM. 0 | 1,93 |
| JEDULA | ESTACION DE SERVICIOS JEDULA | CARRETERA CARRETERA JEDULA/ ARCOS DE LA FRA. KM. 1,1 | 1,80 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | LIBRE | A-2003 km 25,5 | 1,97 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | MOEVE | AVENIDA ARCOS, 59 | 1,96 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | MOEVE | AVENIDA ARCOS C/V CALLE LAGUNA, S/N | 1,96 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP | CARRETERA A-381 KM. 17 | 1,94 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | MOEVE | CARRETERA N-IV KM. 632 | 1,94 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA C-440 KM. 2 | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | MOEVE | BARRIADA LA PLATA, S/N | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AUTOVIA A-381 KM. 2,5 | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BP | NUEVA RONDA ESTE. GTA.BARRIADA NUEVA | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CALLE MARTIN FERRADOR, SN | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CL BARRIO CAULINA -(CRTA ACCESO N-4 | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CL PASEO DE LAS DELICIAS, 1 | 1,93 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 3 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 4 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA ANDALUCÍA, 34 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | MOEVE | AVENIDA ANDALUCIA, 105 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | ROTONDA CUATRO CAMINOS, S/N | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | CARRETERA N-342 KM. 4 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BP AP4 CUADREJON SEVILLA | AP-4 (MRG.DCHO.) km 70 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BP AP4 CUADREJON JEREZ | AP-4 (MRG.IZDO.) km 70 | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | REPSOL | AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N | 1,92 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | A- 4 km 628.5 | 1,91 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CARREFOUR | CARRETERA NACIONAL IV ,KM 641 (PTA DEL SUR) KM. 641 | 1,88 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | CARREFOUR | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,88 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | LIBRE | CARRETERA A-471 KM. 54 | 1,84 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | Q8 | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, S/N | 1,82 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP | CARRETERA ANTIGUA N-IV KM. 639,5 | 1,78 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | CARRETERA CALVARIO (EL) KM. S/N | 1,78 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. 639,8 | 1,78 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GALP | AVENIDA MEDINA SIDONIA, S/N | 1,75 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | TAMOIL | POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 | 1,74 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SHELL | A 480 KM 25,8 | 1,73 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | GACOSUR JEREZ | CALLE SUDAFRICA, 134 | 1,72 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | ECONOIL | AVENIDA ALCALDE CANTOS ROPERO, 89 | 1,72 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BALLENOIL | AVENIDA SANLUCAR, | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BALLENOIL | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | PLENERGY | CARRETERA CIRCUNVALACION KM. S/N | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BALLENOIL | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BALLENOIL | AVENIDA FERNANDO PORTILLO, S/N | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | BALLENOIL | AVENIDA MEDINA SIDONIA KM.1, S/N | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | SEROIL ENERGY | CARRETERA DE LEBRIJA KM. 6 | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | PETROPRIX | CARRETERA MADRID CADIZ KM. 15 | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | ECONOIL | CALLE JARDINERIA, 1 | 1,70 |
| JEREZ DE LA FRONTERA | ALCAMPO | CALLE RONDA AURORA BOREAL, 3 | 1,65 |
| JIMENA DE LA FRONTERA | CEPSA | CALLE LOS ANGELES, 13 | 1,94 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | BP | AVENIDA DE CARTAGENA ESQ. CAMINO TORRENUEVA, S/N | 1,92 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | REPSOL | CARRETERA A-383 KM. 4,7 | 1,92 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | CARREFOUR | AVENIDA AVDA. DE LA COLONIA, 9 | 1,87 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | CEPSA | POLIGONO ZABAL BAJO, 6,3 | 1,80 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | ES COLOSO | CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 | 1,75 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | SHELL | AVENIDA RONDA NORTE, 2 | 1,73 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | E.S.CAMPO DE GIBRALTAR | AVDA.DE LAS INDUSTRIAS, 40 | 1,71 |
| LINEA LA CONCEPCION (LA) | PLENERGY | CALLE PERDIZ, 1 | 1,70 |
| MEDINA-SIDONIA | CEPSA | PLAZA DEL PUNTO, 000 | 1,97 |
| MEDINA-SIDONIA | GALP | AVENIDA PRADO DE LA FERIA, 6 | 1,96 |
| MEDINA-SIDONIA | REPSOL | CARRETERA CR-440,32C-440 KM. 32 | 1,96 |
| MEDINA-SIDONIA | GALP | CALLE EUROPA, S/N | 1,83 |
| NUEVA JARILLA | CNJ | CALLE RONDA DEL TROBAL, S/N | 1,73 |
| OLVERA | REPSOL | AVENIDA JULIAN BESTEIRO, 41 | 1,86 |
| OLVERA | HEMEGAS | CALLE LAVANDERA, 2 | 1,71 |
| PALMAR EL | BP | CARRETERA A-2230 KM. 7,1 | 1,95 |
| PALMONES | GAFISUR PALMONES | POLIGONO P.I.MARISMAS DE PALMONES C/ MAR CANTABRICO PARCELA IT 2.12, 2,12 | 1,78 |
| PALMONES | PLENERGY | CARRETERA CENTRAL TÉRMICA KM. 2 | 1,69 |
| PATERNA DE RIVERA | REPSOL | AVENIDA ANDALUCIA, 97 | 1,95 |
| PRADO DEL REY | BP | AVENIDA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, S/N | 1,95 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | BP PUERTO STA. MARIA | CR N-IV, KM. 649.8 | 1,95 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | BP LA VICTORIA | AVENIDA RAFAEL ALBERTI, S/N | 1,95 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | BP LAS SALINAS | CALLE ALBERT EINSTEIN, 16 | 1,95 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | REPSOL | CARRETERA A-2001 KM. 5 | 1,93 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | REPSOL | CARRETERA P-603 M.D. KM. 1 | 1,92 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | REPSOL | CR P-603 ,P.K. 1 M.I. | 1,92 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | Q8EASY | CALLE EL PALMAR, 3 | 1,90 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | CARREFOUR | CARRETERA MADRID CADIZ KM. 653 | 1,89 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | ENI | CARRETERA 602 KM. 2,05 | 1,89 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | MOEVE | CARRETERA N-IVA KM. 654 | 1,88 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | CLC CALIDAD LOW COST | CALLE ALFRED NOBEL, 9 | 1,87 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SHELL | P.IND.POLIG. IND. LA ISLETA S/N N-IV, KM 654,7 | 1,78 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SP | CARRETERA CR CA-603 KM. 4,350 | 1,76 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SP | CARRETERA CR CA-603 KM. 4,2 | 1,76 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | E.S. LA LONJA | CARRETERA NACIONAL IV, MUELLE PESQUERO KM. 654 | 1,76 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | SHELL | C/ LUIS M. FERNÁNDEZ, S/N km CENTRO COMERCIAL M | 1,75 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | PETROL & GO PUERTO DE SANTA MARIA | CALLE RIO TAJO, 2 | 1,74 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | PETRO GRADO | AVENIDA MENESTEO, SN | 1,71 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | GM OIL | CARRER EL PALMAR, 11 | 1,70 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | BALLENOIL | CARRETERA N-IV KM. 653,2 | 1,66 |
| PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | PETROPRIX | CALLE RIO GUADARRANQUE, 1 | 1,66 |
| PUERTO REAL | B.P. | CTRA. PUERTO REAL A MEDINA, km 3 | 1,94 |
| PUERTO REAL | REPSOL | CARRETERA N 4 KM. 668,6 | 1,94 |
| PUERTO REAL | BP | CALLE POLIGONO EL TROCADERO, 51 | 1,93 |
| PUERTO REAL | CEPSA | CALLE TERESA DE CALCUTA, S/N | 1,88 |
| PUERTO REAL | E.S. TRES CAMINOS | AVENIDA MOJARRA DE LA, 5 | 1,79 |
| PUERTO REAL | PETROL & GO (TRES CAMINOS) | AVENIDA MOJARRA, 16 | 1,79 |
| PUERTO REAL | GALP | AVENIDA PERU (RIO S PEDRO), 0 | 1,71 |
| RIO SAN PEDRO | BALLENOIL | AVENIDA DEL PERÚ ,P.I. RIO SAN PEDRO, 1 | 1,66 |
| ROTA | CEPSA | AVENIDA PUNTA CANDOR, 2 | 1,99 |
| ROTA | BP ROTA | AVENIDA CENTENARIO DE LA AVIACIÓN, 1 | 1,99 |
| ROTA | REPSOL | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 1,96 |
| ROTA | LAS MARISMAS DE ROTA (L.M.R.) | CARRETERA A-491 KM. 11,200 | 1,85 |
| ROTA | BALLENOIL | AVENIDA MARIA AUXILIADORA, 35 | 1,81 |
| ROTA | BALLENOIL | AVENIDA LIBERTAD, 26 | 1,81 |
| SAN ENRIQUE | CEPSA | N-340 km 134 | 1,97 |
| SAN FERNANDO | BP SAN FERNANDO | AVENIDA PERI JUNQUERA S/N, SN | 1,96 |
| SAN FERNANDO | MOEVE | AVDA. PUENTE ZUAZO, S/N (N-IVA km 677) | 1,96 |
