Precio de la luz

Precio de la luz hoy, martes 13 de octubre: cuándo aprovechar el mínimo de 0,0338 €/kWh

El precio medio es de 0,2082 €/kWh. La franja de 15.00 a 16.00 horas marca el mínimo del día, mientras que el máximo llega entre las 20.00 y las 21.00 horas

  • Precio de la luz, 13 de octubre. -

El precio de la luz de este martes 13 de octubre de 2026 presenta una diferencia considerable entre sus extremos: pasa de 0,0338 €/kWh en la hora más barata a 0,3818 €/kWh en la más cara. Con los datos facilitados, el máximo equivale a aproximadamente 11,3 veces el mínimo.

La tarde concentra las horas más baratas

En Península, Baleares y Canarias, las tres franjas consecutivas con precios más bajos se encuentran entre las 14.00 y las 17.00 horas: 0,0424, 0,0338 y 0,0492 €/kWh, respectivamente.

En Ceuta y Melilla, el mínimo también corresponde a las 15.00–16.00 horas, seguido del tramo de 16.00–17.00 horas. Sin embargo, de 14.00 a 15.00 horas el precio es distinto: 0,1115 €/kWh.

El máximo llega a las 20.00 horas

La franja de 20.00 a 21.00 horas es la más cara en todos los territorios. También destacan los precios de 19.00 a 20.00 horas, con 0,3483 €/kWh, y de 21.00 a 22.00 horas, con 0,3461 €/kWh.

Las dos columnas territoriales presentan diferencias en cuatro tramos: 10-11, 14-15, 18-19 y 22-23. Por eso conviene consultar la correspondiente antes de elegir una hora para desplazar el consumo.

Precio de la luz por horas

Precios por horas del día 13 de octubre
Hora Península, Baleares y Canarias Ceuta y Melilla
00-01 0,2146 €/kWh 0,2146 €/kWh
01-02 0,1995 €/kWh 0,1995 €/kWh
02-03 0,1995 €/kWh 0,1995 €/kWh
03-04 0,2015 €/kWh 0,2015 €/kWh
04-05 0,2006 €/kWh 0,2006 €/kWh
05-06 0,2044 €/kWh 0,2044 €/kWh
06-07 0,2235 €/kWh 0,2235 €/kWh
07-08 0,2577 €/kWh 0,2577 €/kWh
08-09 0,3063 €/kWh 0,3063 €/kWh
09-10 0,2386 €/kWh 0,2386 €/kWh
10-11 0,2431 €/kWh 0,1736 €/kWh
11-12 0,1487 €/kWh 0,1487 €/kWh
12-13 0,1174 €/kWh 0,1174 €/kWh
13-14 0,1192 €/kWh 0,1192 €/kWh
14-15 0,0424 €/kWh 0,1115 €/kWh
15-16 0,0338 €/kWh 0,0338 €/kWh
16-17 0,0492 €/kWh 0,0492 €/kWh
17-18 0,1311 €/kWh 0,1311 €/kWh
18-19 0,2912 €/kWh 0,2215 €/kWh
19-20 0,3483 €/kWh 0,3483 €/kWh
20-21 0,3818 €/kWh 0,3818 €/kWh
21-22 0,3461 €/kWh 0,3461 €/kWh
22-23 0,2655 €/kWh 0,3356 €/kWh
23-24 0,2334 €/kWh 0,2334 €/kWh

El precio de la luz de este martes 13 de octubre de 2026 presenta una diferencia considerable entre sus extremos: pasa de 0,0338 €/kWh en la hora más barata a 0,3818 €/kWh en la más cara. Con los datos facilitados, el máximo equivale a aproximadamente 11,3 veces el mínimo.

La tarde concentra las horas más baratas

En Península, Baleares y Canarias, las tres franjas consecutivas con precios más bajos se encuentran entre las 14.00 y las 17.00 horas: 0,0424, 0,0338 y 0,0492 €/kWh, respectivamente.

En Ceuta y Melilla, el mínimo también corresponde a las 15.00–16.00 horas, seguido del tramo de 16.00–17.00 horas. Sin embargo, de 14.00 a 15.00 horas el precio es distinto: 0,1115 €/kWh.

El máximo llega a las 20.00 horas

La franja de 20.00 a 21.00 horas es la más cara en todos los territorios. También destacan los precios de 19.00 a 20.00 horas, con 0,3483 €/kWh, y de 21.00 a 22.00 horas, con 0,3461 €/kWh.

Las dos columnas territoriales presentan diferencias en cuatro tramos: 10-11, 14-15, 18-19 y 22-23. Por eso conviene consultar la correspondiente antes de elegir una hora para desplazar el consumo.

Precio de la luz por horas

Precios por horas del día 13 de octubre
Hora Península, Baleares y Canarias Ceuta y Melilla
00-01 0,2146 €/kWh 0,2146 €/kWh
01-02 0,1995 €/kWh 0,1995 €/kWh
02-03 0,1995 €/kWh 0,1995 €/kWh
03-04 0,2015 €/kWh 0,2015 €/kWh
04-05 0,2006 €/kWh 0,2006 €/kWh
05-06 0,2044 €/kWh 0,2044 €/kWh
06-07 0,2235 €/kWh 0,2235 €/kWh
07-08 0,2577 €/kWh 0,2577 €/kWh
08-09 0,3063 €/kWh 0,3063 €/kWh
09-10 0,2386 €/kWh 0,2386 €/kWh
10-11 0,2431 €/kWh 0,1736 €/kWh
11-12 0,1487 €/kWh 0,1487 €/kWh
12-13 0,1174 €/kWh 0,1174 €/kWh
13-14 0,1192 €/kWh 0,1192 €/kWh
14-15 0,0424 €/kWh 0,1115 €/kWh
15-16 0,0338 €/kWh 0,0338 €/kWh
16-17 0,0492 €/kWh 0,0492 €/kWh
17-18 0,1311 €/kWh 0,1311 €/kWh
18-19 0,2912 €/kWh 0,2215 €/kWh
19-20 0,3483 €/kWh 0,3483 €/kWh
20-21 0,3818 €/kWh 0,3818 €/kWh
21-22 0,3461 €/kWh 0,3461 €/kWh
22-23 0,2655 €/kWh 0,3356 €/kWh
23-24 0,2334 €/kWh 0,2334 €/kWh
COMENTARIOS