La Junta de Andalucía ha dado a conocer las cifras de este jueves de coronavirus, en las que se reflejan 12 muertes más, siete de ellas en Jerez, y otras cinco repartidas entre Algeciras, Arcos, San Roque, Trebujena y El Gastor. En este último caso, es la primera de la pandemia. Asimismo, los hospitales suman 24 ingresos más, dos tercios de ellos en Jerez; tres en la Sierra y cinco en el distrito de Bahía-La Janda, uno de ellos en UCI.
La cifra de positivos va en la línea de días pasados: 487, rozando el medio millar de casos en un día. Eso propicia que la tasa de contagios quede prácticamente como estaba: 456 de cada 100.000 gaditanos ha dado positivo en los pasados 14 días. Suman un total de 5.662 casos en dos semanas. Y eso es prácticamente un tercio del total desde que empezó la crisis, que suman 17.976, según siempre los datos de la Junta. Aunque no hay que olvidar eque en la primera ola había una capacidad mucho menor de hacer test que en la actualidad.
En cuanto a los cambios en el día, destaca el nuevo incremento de Sanlúcar. Es un empeoramiento claro, pues mantuvo muchas semanas unas cifras de control. Ahora, basta decir que son 306 casos en dos semanas. Antes de esa fecha, apenas había superado los 400 casos en total. La tasa de contagios se sitúa ya en 445,52 por cada 100.000 habitantes en 14 días.
La mejor noticia que se espera ahora es que bajen los contagios y se igualen a la cifra de curados. Eso aplanará la curva de casos activos, que es actualmente de 10.347 personas. Eso supone el 0,86% de la población.
El problema es que esta enfermedad hace que ese número, en apariencia pequeño, provoca que este jueves haya en los hospitales de Cádiz 336 hospitalizaciones, de los que 46 en UCI. Eso hace que la atención hospitalaria general se complique mucho, especialmente en zonas más afectadas, como son la Sierra y el Distrito de Jerez.
Y eleva la alerta porque, como ya ocurre en Granada, puede propiciar que ni siquiera se atienda debidamente a los pacientes con coronavirus. Eso, y el preocupante número de muertes, en aumento, son suficientes para volver a hacer hincapié en la importancia de cumplir con las medidas de prevención de las que habla la Junta.
| Territorio | Casos x 100,000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevos fallecimientos |
| PROVINCIA | 456.56 | 487 | 12 |
| Jerez | 627.03 | 164 | 7 |
| Algeciras | 403.42 | 40 | 1 |
| Cádiz | 280.97 | 20 | 0 |
| San Fernando | 212.68 | 19 | 0 |
| El Puerto | 328.04 | 16 | 0 |
| La Línea | 351.56 | 19 | 0 |
| Chiclana | 242.64 | 19 | 0 |
| Sanlúcar | 445.52 | 37 | 0 |
| Arcos | 700.33 | 6 | 1 |
| Tarifa | 187.20 | 3 | 0 |
| San Roque | 496.51 | 24 | 1 |
| Puerto Real | 180.17 | 9 | 0 |
| Barbate | 253.13 | 4 | 0 |
| Los Barrios | 342.61 | 10 | 0 |
| Conil | 93.21 | 0 | 0 |
| Ubrique | 469.96 | 13 | 0 |
| Alcalá del Valle | 1,228.70 | 3 | 0 |
| Paterna | 219.38 | 0 | 0 |
| Rota | 72.14 | 3 | 0 |
| Vejer | 269.33 | 8 | 0 |
| Bornos | 260.76 | 2 | 0 |
| Villamartín | 971.19 | 4 | 0 |
| Trebujena | 967.56 | 1 | 1 |
| Chipiona | 235.32 | 5 | 0 |
| Olvera | 493.04 | 6 | 0 |
| Jimena | 143.86 | 1 | 0 |
| San José | 520.60 | 0 | 0 |
| Medina Sidonia | 136.66 | 2 | 0 |
| Alcalá de los Gazules | 191.61 | 1 | 0 |
| Espera | 466.32 | 0 | 0 |
| Algodonales | 144.14 | 0 | 0 |
| Puerto Serrano | 244.92 | 4 | 0 |
| San Martín del Tesorillo | 290.59 | 0 | 0 |
| Castellar | 885.54 | 2 | 0 |
| Benalup | 57.73 | 1 | 0 |
| Prado del Rey | 446.03 | 2 | 0 |
| Grazalema | 888.01 | 0 | 0 |
| El Bosque | 139.86 | 1 | 0 |
| Algar | 566.17 | 0 | 0 |
| Setenil | 866.74 | 0 | 0 |
| El Gastor | 1,027.40 | 0 | 1 |
| Villaluenga | 1,318.68 | 3 | 0 |
| Zahara | 360.49 | 0 | 0 |
| Benaocaz | 596.13 | 3 | 0 |
| Torre Alháquime | 253.16 | 0 | 0 |
