La provincia de Cádiz ha registrado en las pasadas horas 317 positivos nuevos y ningún fallecimiento por covid, pues la Junta aún no ha registrado la que se produjo en Chipiona anunciada por el alcalde. A esta situación se suma que se han producido 11 ingresos pero ninguno en UCI. Actualmente, en los hospitales gaditanos hay 282 personas ingresadas, de los cuales 41 están en los Cuidados Intensivos.
Por localidades, solo se han producido aumentos importantes en municipios concretos de tamaño pequeño o mediano. Por ejemplo, en Alcalá del Valle se han sumado 13 positivos nuevos y este aumento coloca la tasa de contagios en 455 por cada 100.000 en dos semanas. Castellar, con tres casos más, sube hasta los 623, y en Zahara de la Sierra es de 432 por un nuevo positivo.
Por su parte, entre las grandes localidades, Algeciras suma 44 casos más, que se suman a los 90 del miércoles, y su tasa es de 355. Cádiz sigue su escalada con 13 nuevos positivos, que son menos de los que registró en días pasados.
En total, las más afectadas son Grazalema, Trebujena y Arcos, las tres por encima del millar de casos por 100.000. En Arcos son 19 positivos nuevos. Aparte, El Gastor, Castellar, Villamartín, San José del Valle y Puerto Serrano siguen en más de 500 y Zahara, Espera y Jerez superan la media de la provincia, que se sitúa en 359.
A diferencia de lo ocurrido el miércoles, en esta ocasión la suma de positivos de todos los municipios ofrece un número inferior al de casos nuevos del total de la provincia. Esto se produce porque la Junta ofrece datos de positivos detectados en las pasadas 24 horas, pero en ocasiones los municipios pueden sumar casos un jueves que en realidad ya conocían el martes, pero que no se habían registrado en el total. Ya lo advierte la Junta en su portal de cifras de coronavirus: "El proceso continuado de depuración y consolidación puede dar lugar a pequeñas discrepancias".
| Territorio | Casos x 100,000 en 14 días | Nuevos casos | Nuevos fallecimientos |
| Grazalema | 1,825 | 0 | 0 |
| Trebujena | 1,338 | 7 | 0 |
| Arcos | 1,033 | 19 | 0 |
| El Gastor | 628 | 0 | 0 |
| Castellar | 623 | 3 | 0 |
| Villamartín | 551 | 9 | 0 |
| San José | 543 | 1 | 0 |
| Puerto Serrano | 533 | 0 | 0 |
| Alcalá del Valle | 456 | 13 | 0 |
| Villaluenga | 440 | 0 | 0 |
| Zahara | 433 | 1 | 0 |
| Espera | 415 | 1 | 0 |
| Jerez | 404 | 64 | -1 |
| PROVINCIA | 359 | 317 | 0 |
| Algeciras | 356 | 44 | 0 |
| El Puerto | 355 | 17 | 0 |
| San Roque | 346 | 6 | 0 |
| Prado del Rey | 321 | 0 | 0 |
| Sanlúcar | 304 | 8 | 0 |
| Cádiz | 295 | 13 | 0 |
| Ubrique | 283 | 6 | 0 |
| Torre Alháquime | 253 | 0 | 0 |
| Tarifa | 242 | 1 | -1 |
| La Línea | 239 | 23 | 0 |
| Setenil | 217 | 1 | 0 |
| Chiclana | 212 | 18 | 0 |
| San Fernando | 206 | 6 | 0 |
| Paterna | 183 | 2 | 0 |
| Vejer | 182 | 1 | 0 |
| Barbate | 178 | 4 | 0 |
| Los Barrios | 173 | 6 | 0 |
| Bornos | 169 | 0 | 0 |
| Puerto Real | 168 | 4 | 0 |
| Olvera | 160 | 2 | 0 |
| Benaocaz | 149 | 0 | 0 |
| Algar | 142 | 0 | 0 |
| Algodonales | 126 | 0 | 0 |
| Alcalá de los Gazules | 96 | 0 | 0 |
| Chipiona | 94 | 1 | 0 |
| Conil | 89 | 2 | 0 |
| Jimena | 86 | 0 | 0 |
| Medina Sidonia | 77 | 2 | 0 |
| Rota | 76 | 2 | 0 |
| El Bosque | 47 | 0 | 0 |
| Benalup | 43 | 0 | 0 |
| San Martín del Tesorillo | 36 | 0 | 0 |
