Once pueblos de Sevilla, en riesgo de confinamiento a corto plazo por sus contagios; la capital, lejos del cierre

Pedrera es el municipio sevillano con más casos por 100.000 habitantes en los últimas dos semanas (1.186), seguido de El Castillo de las Guardas y Los Morales. La capital resiste con una tasa de 225 casos

Pueblos de Sevilla, en riesgo de confinamiento a corto plazo por sus contagios; la capital, lejos del cierre.

La provincia de Sevilla un total de once pueblos que superan la cifra mínima de contagios para poder ser confinados. Pese a la incidencia del virus, los municipios sevillanos mantienen las medidas de seguridad sin que el aislamiento se encuentre en sus planes. Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, Pedrera con 1.186 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días está a la cabeza, seguido de El Castillo de las Guardas con 1.707, Herrera con 1.702 y Los Molares con 1.070.

Por debajo de los mil contagios se encuentran Villaverde del Río (881), Badolatosa (833), el Arahal (747), Estepa (684), Bormujos (553),  Montellano (551) y La Luisiana (503). A estos se suman dos pueblos que sí están confinados, por un lado, Casariche con 880 casos, aislado desde el 30 de septiembre durante 14 días, y Écija que permanecerá confinado desde hoy los próximos diez días debido a su alta tasa de incidencia, 925 casos. A punto de tomar este camino se encuentra Lora de Estepa que roza el límite con 489 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. 

Por el contrario, hay un total de seis pueblos sevillanos que no han sumado positivos en las últimas dos semanas. Estos son Alanís, Coripe, El Real de la Jara, Huévar del Aljarafe, San Nicolás del Puerto y Villanueva de San Juán. 

La capital sevillana se encuentra lejos del confimaniento al registrar 225 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En este periodo de tiempo, la ciudad ha contabilizado 1.554 positivos más mientras que acumula 183 muertes en total. 

 

10/13/2020        
TERRITORIO Casos Totales Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días
PROVINCIA SEVILLA 17,469 4,958 413 255.58
Aguadulce 19 5 0 244.26
Alanís 9 0 0 0.00
Albaida del Aljarafe 17 1 0 31.88
Alcalá de Guadaíra 581 189 5 251.64
Alcalá del Río 75 25 0 209.21
Alcolea del Río 25 3 2 87.90
Algámitas 23 2 3 155.76
Almadén de la Plata       0.00
Almensilla 29 6 1 101.20
Arahal 419 146 14 747.49
Aznalcázar 50 14 0 311.60
Aznalcóllar 18 3 1 49.05
Badolatosa 53 26 0 833.07
Benacazón 25 6 0 83.72
Bollullos de la Mitación 36 14 0 133.18
Bormujos 113 25 0 115.38
Brenes 156 70 2 553.89
Burguillos 47 16 0 245.29
Camas 174 46 3 168.54
Cantillana 134 49 1 461.74
Cañada Rosal 11 4 0 120.96
Carmona 156 43 3 150.67
Carrión de los Céspedes 7 1 0 39.62
Casariche 361 49 1 880.34
Castilblanco de los Arroyos 35 16 1 331.19
Castilleja de Guzmán 19 8 0 282.19
Castilleja de la Cuesta 111 28 1 160.65
Castilleja del Campo       0.00
Cazalla de la Sierra 18 8 1 164.98
Constantina 54 7 0 115.89
Coria del Río 294 117 5 383.17
Coripe 1 0 0 0.00
Dos Hermanas 921 248 11 187.10
Écija 635 371 3 925.49
El Castillo de las Guardas 28 25 0 1707.65
El Coronil 13 4 0 82.82
El Cuervo de Sevilla 51 7 2 80.48
El Garrobo 3 1 0 129.03
El Madroño       0.00
El Palmar de Troya 15 10 0 366.43
El Pedroso 12 3 3 145.99
El Real de la Jara 3 0 0 0.00
El Ronquillo 4 1 0 73.86
El Rubio 14 5 0 144.63
El Saucejo 18 12 0 278.42
El Viso del Alcor 127 31 7 161.17
Espartinas 90 13 5 84.29
Estepa 175 83 4 684.54
Fuentes de Andalucía 44 29 0 405.65
Gelves 97 39 1 388.02
Gerena 83 28 0 373.88
Gilena 16 6 0 156.82
Gines 57 10 0 74.84
Guadalcanal 2 1 0 37.61
Guillena 56 18 1 142.33
Herrera 133 110 1 1702.00
Huévar del Aljarafe 1 0 0 0.00
Isla Mayor 12 6 0 101.88
La Algaba 234 24 2 147.47
La Campana 63 13 1 243.04
La Luisiana 31 23 0 503.39
La Puebla de Cazalla 54 12 2 108.29
La Puebla de los Infantes 2 2 0 65.55
La Puebla del Río 50 21 0 176.26
La Rinconada 385 93 7 242.57
La Roda de Andalucía 43 4 1 93.52
Lantejuela 26 9 0 234.62
Las Cabezas de San Juan 98 26 2 158.36
Las Navas de la Concepción 2 0 0 0.00
Lebrija 290 43 16 156.88
Lora de Estepa 5 4 0 469.48
Lora del Río 133 21 2 110.91
Los Corrales 37 12 0 300.23
Los Molares 56 37 2 1070.91
Los Palacios y Villafranca 320 144 6 376.51
Mairena del Alcor 185 46 4 198.09
Mairena del Aljarafe 433 100 17 219.92
Marchena 156 47 8 238.69
Marinaleda 3 1 0 37.52
Martín de la Jara 31 11 0 401.46
Montellano 120 39 2 551.39
Morón de la Frontera 219 72 7 257.79
Olivares 44 15 0 159.20
Osuna 134 37 1 208.63
Palomares del Río 36 4 0 47.52
Paradas 105 14 4 202.22
Pedrera 74 63 0 1186.89
Peñaflor 40 9 1 244.57
Pilas 82 14 0 100.09
Pruna       0.00
Salteras 41 5 0 90.93
San Juan de Aznalfarache 306 22 37 102.53
San Nicolás del Puerto 2 0 0 0.00
Sanlúcar la Mayor 57 9 2 66.26
Santiponce 54 23 1 272.35
Sevilla 6,208 1,554 183 225.40
Tocina-Los Rosales 70 35 0 362.47
Tomares 162 13 3 51.91
Umbrete 46 9 0 103.51
Utrera 665 236 14 447.81
Valencina de la Concepción 45 22 0 279.90
Villamanrique de la Condesa 31 4 1 89.81
Villanueva de San Juan 1 0 0 0.00
Villanueva del Ariscal 27 6 1 91.28
Villanueva del Río y Minas 22 3 0 61.65
Villaverde del Río 175 69 4 881.90