El Garrobo suma su primer positivo tras meses de resistencia quedando solo tres pueblos sin casos en los últimos 14 días

Alanís, Pruna y Sanlúcar la Mayor son los tres municipios que resisten a la pandemia con cero casos en las últimas dos semanas, mientras que este miércoles la provincia suma 17 muertes, cuatro de ellas en Utrera

Los operarios desinfectan las calles de El Garrobo, que suma su primer positivo tras meses de resistencia.
Los operarios desinfectan las calles de El Garrobo, que suma su primer positivo tras meses de resistencia.

La evolución de la provincia de Sevilla, aunque haya tomado otro rumbo, continúa con pequeños repuntes que se alejan de mantener la curva de la pandemia en descenso. Este miércoles registra 703 positivos, 219 casos más que los que sumó ayer, cuando presentaba su subida más baja en veinte días con 484. Según el informe diario de la Junta de Andalucía, 10.555 han sido detectados en las últimas dos semanas, una cantidad que hoy engordan los distintos pueblos que arrojan contagios.

Dos Hermanas vuelve a ser la localidad que más sube con 62, por debajo de la capital con 277, cuando ayer no se distinguía en esta lista. A esta le sigue Los Palacios y Villafranca con 27, Coria del Río con 26 y Alcalá de Guadaíra con 23, unos datos que permiten mantener la misma reflexión que los de ayer, es decir, son menos casos los que aparecen frente a los más del medio centenar que solían notificar cada día los más afectados, hoy solo es Dos Hermanas el que se aleja de esta tendencia. 

Al echar un vistazo al recuento total de contagios que acumula cada uno de los 104 pueblos de la provincia sevillana, se distingue que solo tres no han sumado confirmados en las últimas dos semanas, Alanís, Pruna y Sanlúcar la Mayor. Y del resto, los que menos positivos presentan desde que empezó la crisis sanitaria son Villanueva de San Juan, Castilleja del Campo y Coripe con nueve, El Ronquillo y La Puebla de los Infantes con ocho, San Nicolás del Puerto con 7, Pruna con 6 y El Garrobo con 4, que es al que menos daño ha hecho el coronavirus. 

Coincide que ninguno de los municipios nombrados añaden contagiados este miércoles, excepto El Garrobo, que después de varias semanas, contabiliza un positivo, y parece que son más. El Ayuntamiento de El Garrobo comunica en sus redes sociales "varios casos positivos de Covid en la localidad, según información de las propias personas afectadas, que han comunicado su positivo al Alcalde directamente. Un gesto ciudadano que agradece el Ayuntamiento deseando una pronta recuperación de las personas afectadas". De los ocho pueblos más resistentes, solo Pruna ha notificado un fallecido desde el inicio de la pandemia, el resto se mantiene sin decesos. 

Ninguno de estos pueblos se sitúa entre los que tienen la tasa más alta, que se observa en Badolatosa (1.537), como ayer, Martín de la Jara (1.496) y Pilas (1.251). En cambio, algunos de ellos sí se incluen entre los que presentan la tasa más baja este miércoles. Alanís, Pruna y San Nicolás del Puerto marcan 0, mientras que Las Navas de la Concepción 62, El Ronquillo 73, y La Pueblo de los Infantes 98. Todos ellos muy alejados del más del millar que registran los más damnificados. 

En cuanto a las muertes, la provincia suma 17 pérdidas en solo 24 horas, siete más que ayer cuando llegaba a la decena. Una subida indeseada, que aunque no supere las cifras más altas, no indican el esperado descenso. Hoy pierden la vida una persona de Bormujos, otra en Dos Hermanas, la primera de La Puebla del Río, la primera de Pruna, nueve en la capital y cuatro en Utrera

Los hospitalizados suben de nuevo. La cifra no se dispara pero son 14 pacientes más los que entran en las instalaciones (65), más presión a los sanitarios, mientras que cinco pasan a la UCI, tres menos que ayer. Además destaca el escaso número de curados contabilizados hoy, 643, 605 menos que ayer cuando salían 1.248, prácticamente la mitad. 

Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí

 

TERRITORIO Casos Totales Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días Nuevos casos Nuevas muertes
PROVINCIA SEVILLA 50,183 10,555 736 544.10 703 17
Aguadulce 83 17 0 830.48 0 0
Alanís 16 0 0 0.00 0 0
Albaida del Aljarafe 69 15 2 478.16 0 0
Alcalá de Guadaíra 1,590 296 20 394.11 23 0
Alcalá del Río 348 66 1 552.30 3 0
Alcolea del Río 37 8 2 234.40 5 0
Algámitas 43 4 4 311.53 2 0
Almadén de la Plata       0.00 0 0
Almensilla 71 29 2 489.12 1 0
Arahal 770 118 17 604.14 4 0
Aznalcázar 124 45 2 1001.56 4 0
Aznalcóllar 66 12 2 196.21 0 0
Badolatosa 134 48 0 1537.97 3 0
Benacazón 194 41 1 572.07 1 0
Bollullos de la Mitación 156 46 0 437.60 0 0
Bormujos 458 95 10 438.45 9 1
Brenes 397 91 4 720.05 6 0
Burguillos 183 49 0 751.19 4 0
Camas 598 144 7 527.61 5 0
Cantillana 418 88 5 829.25 2 0
Cañada Rosal 55 12 0 362.87 2 0
Carmona 887 288 25 1009.11 20 0
Carrión de los Céspedes 76 19 0 752.77 0 0
Casariche 446 54 1 970.18 2 0
Castilblanco de los Arroyos 143 16 5 331.19 0 0
Castilleja de Guzmán 84 4 0 141.09 0 0
Castilleja de la Cuesta 360 89 3 510.64 2 0
Castilleja del Campo 9 4 0 636.94 0 0
Cazalla de la Sierra 45 5 1 103.11 1 0
Constantina 177 60 0 993.38 4 0
Coria del Río 914 224 8 733.58 26 0
Coripe 9 2 0 154.08 0 0
Dos Hermanas 2,755 657 25 495.66 62 1
Écija 1,650 144 12 359.22 10 0
El Castillo de las Guardas 44 3 0 204.92 0 0
El Coronil 80 25 0 517.60 3 0
El Cuervo de Sevilla 134 43 3 494.37 1 0
El Garrobo 4 1 0 129.03 1 0
El Madroño       0.00 0 0
El Palmar de Troya 79 4 0 146.57 0 0
El Pedroso 27 12 3 583.94 1 0
El Real de la Jara 15 7 1 457.52 4 0
El Ronquillo 8 1 0 73.86 0 0
El Rubio 81 24 0 694.24 2 0
El Saucejo 99 12 0 278.42 1 0
El Viso del Alcor 569 172 7 894.25 12 0
Espartinas 229 59 5 382.55 3 0
Estepa 562 54 5 445.36 3 0
Fuentes de Andalucía 183 24 0 335.71 1 0
Gelves 236 41 3 407.92 4 0
Gerena 177 45 0 600.88 8 0
Gilena 136 22 0 575.01 0 0
Gines 258 98 1 733.48 3 0
Guadalcanal 18 11 0 413.69 0 0
Guillena 182 43 4 340.00 5 0
Herrera 271 42 4 649.85 3 0
Huévar del Aljarafe 82 29 0 1005.90 1 0
Isla Mayor 67 14 1 237.73 0 0
La Algaba 522 92 3 565.28 9 0
La Campana 107 23 1 429.99 3 0
La Luisiana 52 9 0 196.98 0 0
La Puebla de Cazalla 253 96 2 866.35 7 0
La Puebla de los Infantes 8 3 0 98.33 0 0
La Puebla del Río 231 73 1 612.72 3 1
La Rinconada 1,166 360 13 938.99 9 0
La Roda de Andalucía 167 49 1 1145.66 5 0
Lantejuela 219 28 1 729.93 0 0
Las Cabezas de San Juan 340 48 3 292.36 2 0
Las Navas de la Concepción 12 1 0 62.46 0 0
Lebrija 579 120 16 437.80 5 0
Lora de Estepa 28 1 0 117.37 0 0
Lora del Río 395 116 5 612.65 6 0
Los Corrales 83 15 0 375.28 3 0
Los Molares 119 26 2 752.53 1 0
Los Palacios y Villafranca 1,216 274 13 716.41 27 0
Mairena del Alcor 532 133 5 572.73 4 0
Mairena del Aljarafe 1,027 161 28 354.07 4 0
Marchena 551 116 8 589.10 4 0
Marinaleda 59 16 0 600.38 0 0
Martín de la Jara 111 41 0 1496.35 3 0
Montellano 219 22 2 311.04 0 0
Morón de la Frontera 585 63 11 225.56 3 0
Olivares 260 68 1 721.72 3 0
Osuna 538 121 1 682.27 10 0
Palomares del Río 141 34 0 403.90 1 0
Paradas 225 28 4 404.45 4 0
Pedrera 368 28 0 527.51 1 0
Peñaflor 68 4 1 108.70 0 0
Pilas 466 175 1 1251.07 14 0
Pruna 6 0 1 0.00 0 1
Salteras 94 18 1 327.33 0 0
San Juan de Aznalfarache 643 140 40 652.44 1 0
San Nicolás del Puerto 7 0 0 0.00 0 0
Sanlúcar la Mayor 263 70 6 515.35 3 0
Santiponce 272 55 5 651.27 6 0
Sevilla 17,212 3,732 314 541.31 277 9
Tocina-Los Rosales 163 25 3 258.91 1 0
Tomares 417 101 4 403.32 9 0
Umbrete 253 46 0 529.04 0 0
Utrera 1,584 306 28 580.63 11 4
Valencina de la Concepción 177 21 2 267.18 1 0
Villamanrique de la Condesa 69 22 1 493.94 0 0
Villanueva de San Juan 9 4 0 338.70 0 0
Villanueva del Ariscal 119 18 1 273.85 0 0
Villanueva del Río y Minas 63 24 1 493.22 1 0
Villaverde del Río 288 53 5 677.40 2 0

Sobre el autor:

profile_picture

Patricia Merello

Titulada en Doble Grado en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense de Madrid. Mis primeras idas y venidas a la redacción comenzaron como becaria en el Diario de Cádiz. En Sevilla, fui redactora de la revista digital de la Fundación Audiovisual de Andalucía y en el blog de la ONGD Tetoca Actuar, mientras que en Madrid aprendí en el departamento de televisión de la Agencia EFE. Al regresar, hice piezas para Onda Cádiz, estuve en la Agencia EFE de Sevilla y elaboré algún que otro informativo en Radio Puerto. He publicado el libro de investigación 'La huella del esperanto en los medios periodísticos', tema que también he plasmado en una revista académica, en un reportaje multimedia y en un blog. 

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído