Las Cabezas de San Juan, Sevilla y Utrera: solo tres fallecidos en la provincia este miércoles

Las muertes en la provincia disminuyen mientras los contagios se mantienen controlados con 47 más siendo Guadalcanal el pueblo con la tasa de incidencia más alta este miércoles con 752 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas

Un sanitario en Utrera uno de los municipios donde se registran fallecidos este miércoles, junto a Las Cabezas de San Juan y Sevilla.
Un sanitario en Utrera uno de los municipios donde se registran fallecidos este miércoles, junto a Las Cabezas de San Juan y Sevilla.

La mejora de la evolución de la pandemia en la provincia de Sevilla se refleja en los datos que da a conocer este miércoles la Junta de Andalucía. Hoy se registran 47 contagiados nuevos, solo ocho más que los contabilizados ayer (39). Los positivos se mantienen controlados y el informe revela un panorama muy diferente al echar un vistazo a cada pueblo. Solo seis de los más del centenar de municipios suman nuevos confirmados.

Sevilla capital es la que más sube, experimentando un leve repunte en 24 horas de 7 a 27 casos, seguida de Montellano con cinco, Guadalcanal con cuatro, La Rinconada con tres, dos en Las Cabezas y dos en Lebrija. El descenso de la curva de contagio viene aparejado de la disminución en el número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Guadalcanal es el pueblo con la tasa de incidencia más alta, un puesto que hasta ahora no había alcanzado, con 752, mientras que Badolatosa se une con 512, siendo los únicos municipios que hoy superan el medio millar. El resto, están por debajo de 500, el límite que en un principio estableció la Junta para poder decretar un posible confinamiento. 

En la provincia de Sevilla, las muertes también bajan. De cinco fallecidos notificados ayer, en 24 horas pasa a tener solo tres, su cifra más baja en más de dos meses. Estos decesos se distinguen este miércoles en Las Cabezas de San Juan, Sevilla capital y Utrera. 

Siguiendo la tendencia favorable que ha tomado la pandemia en una de las provincias más golpeadas en esta segunda ola, los hospitales notan un alivio al solo acoger a tres pacientes en esta jornada, junto el mismo número que ayer. Además, nadie entra en la UCI, pasando de incorporar 21 en un solo día a no tener que preparar camas para ninguno más. Concretamente, hoy se observa una situación inédita en los centros del Distrito de Sevilla, que después de más de dos meses anotando o enfermos en planta o en UCI o en ambos lados, no registra ninguna entrada nueva. 

Esta dinámica se repite en dos distritos más, el de Aljarafe y el de Sevilla Norte. En cambio las personas que reciben el alta siguen estando lejos del millar que alcanzaba la semana pasada y son 620 los que han vencido al virus, solo cinco más que ayer (615). Este miércoles es Sevilla capital la que más curados contabiliza, 254. 

Si tienes dudas, puedes aclarar algunos conceptos sobre cómo se ofrecen los datos aquí

 

TERRITORIO Últimos 14 días Muertes Casos x 100.000 en 14 días Nuevos casos Nuevas muertes
PROVINCIA SEVILLA 2,214 994 114.13 47 3
Aguadulce 0 2 0.00 0 0
Alanís 3 0 168.44 0 0
Albaida del Aljarafe 2 2 63.76 0 0
Alcalá de Guadaíra 69 29 91.87 0 0
Alcalá del Río 3 1 25.10 0 0
Alcolea del Río 0 4 0.00 0 0
Algámitas 6 5 467.29 0 0
Almadén de la Plata 0 0 0.00 0 0
Almensilla 4 3 67.47 0 0
Arahal 26 19 133.11 0 0
Aznalcázar 11 4 244.83 0 0
Aznalcóllar 0 2 0.00 0 0
Badolatosa 16 1 512.66 0 0
Benacazón 2 4 27.91 0 0
Bollullos de la Mitación 11 1 104.64 0 0
Bormujos 13 10 60.00 0 0
Brenes 19 5 150.34 0 0
Burguillos 7 0 107.31 0 0
Camas 27 8 98.93 0 0
Cantillana 7 6 65.96 0 0
Cañada Rosal 2 2 60.48 0 0
Carmona 48 34 168.19 0 0
Carrión de los Céspedes 1 0 39.62 0 0
Casariche 17 4 305.43 0 0
Castilblanco de los Arroyos 12 5 248.40 0 0
Castilleja de Guzmán 0 0 0.00 0 0
Castilleja de la Cuesta 15 6 86.06 0 0
Castilleja del Campo 0 0 0.00 0 0
Cazalla de la Sierra 0 2 0.00 0 0
Constantina 3 0 49.67 0 0
Coria del Río 35 12 114.62 0 0
Coripe 0 0 0.00 0 0
Dos Hermanas 151 43 113.92 0 0
Écija 44 36 109.76 0 0
El Castillo de las Guardas 0 0 0.00 0 0
El Coronil 2 1 41.41 0 0
El Cuervo de Sevilla 22 4 252.93 0 0
El Garrobo 0 0 0.00 0 0
El Madroño     0.00 0 0
El Palmar de Troya 1 0 36.64 0 0
El Pedroso 1 3 48.66 0 0
El Real de la Jara 1 1 65.36 0 0
El Ronquillo 0 0 0.00 0 0
El Rubio 6 4 173.56 0 0
El Saucejo 15 1 348.03 0 0
El Viso del Alcor 38 8 197.57 0 0
Espartinas 10 6 64.84 0 0
Estepa 6 11 49.48 0 0
Fuentes de Andalucía 0 6 0.00 0 0
Gelves 7 3 69.64 0 0
Gerena 1 0 13.35 0 0
Gilena 5 0 130.68 1 0
Gines 3 2 22.45 1 0
Guadalcanal 20 1 752.16 4 0
Guillena 9 4 71.16 0 0
Herrera 2 8 30.95 0 0
Huévar del Aljarafe 3 1 104.06 0 0
Isla Mayor 0 1 0.00 0 0
La Algaba 27 3 165.90 0 0
La Campana 14 2 261.73 0 0
La Luisiana 6 1 131.32 0 0
La Puebla de Cazalla 10 8 90.24 0 0
La Puebla de los Infantes 0 0 0.00 0 0
La Puebla del Río 9 3 75.54 0 0
La Rinconada 75 23 195.62 3 0
La Roda de Andalucía 2 2 46.76 0 0
Lantejuela 2 6 52.14 0 0
Las Cabezas de San Juan 43 4 261.91 2 1
Las Navas de la Concepción 0 0 0.00 0 0
Lebrija 36 17 131.34 2 0
Lora de Estepa 0 0 0.00 0 0
Lora del Río 6 8 31.69 0 0
Los Corrales 1 0 25.02 0 0
Los Molares 3 2 86.83 0 0
Los Palacios y Villafranca 52 19 135.96 0 0
Mairena del Alcor 23 7 99.04 0 0
Mairena del Aljarafe 32 29 70.37 0 0
Marchena 8 11 40.63 0 0
Marinaleda 3 1 112.57 0 0
Martín de la Jara 4 1 145.99 0 0
Montellano 8 2 113.11 5 0
Morón de la Frontera 18 11 64.45 0 0
Olivares 4 2 42.45 0 0
Osuna 30 4 169.16 1 0
Palomares del Río 10 0 118.79 0 0
Paradas 8 4 115.56 0 0
Pedrera 0 2 0.00 0 0
Peñaflor 1 1 27.17 0 0
Pilas 11 3 78.64 0 0
Pruna 2 1 74.88 0 0
Salteras 2 1 36.37 0 0
San Juan de Aznalfarache 22 41 102.53 0 0
San Nicolás del Puerto 0 0 0.00 0 0
Sanlúcar la Mayor 10 7 73.62 0 0
Santiponce 24 13 284.19 0 0
Sevilla 920 381 133.44 27 1
Tocina-Los Rosales 3 3 31.07 0 0
Tomares 32 4 127.79 0 0
Umbrete 2 0 23.00 0 0
Utrera 24 30 45.54 1 1
Valencina de la Concepción 5 2 63.61 0 0
Villamanrique de la Condesa 4 1 89.81 0 0
Villanueva de San Juan 2 0 169.35 0 0
Villanueva del Ariscal 4 3 60.86 0 0
Villanueva del Río y Minas 2 2 41.10 0 0
Villaverde del Río 4 5 51.12 0 0

Sobre el autor:

profile_picture

Patricia Merello

Titulada en Doble Grado en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster en Periodismo Multimedia por la Universidad Complutense de Madrid. Mis primeras idas y venidas a la redacción comenzaron como becaria en el Diario de Cádiz. En Sevilla, fui redactora de la revista digital de la Fundación Audiovisual de Andalucía y en el blog de la ONGD Tetoca Actuar, mientras que en Madrid aprendí en el departamento de televisión de la Agencia EFE. Al regresar, hice piezas para Onda Cádiz, estuve en la Agencia EFE de Sevilla y elaboré algún que otro informativo en Radio Puerto. He publicado el libro de investigación 'La huella del esperanto en los medios periodísticos', tema que también he plasmado en una revista académica, en un reportaje multimedia y en un blog. 

...saber más sobre el autor

Si has llegado hasta aquí y te gusta nuestro trabajo, apoya lavozdelsur.es, periodismo libre, independiente y en andaluz.

Comentarios

No hay comentarios ¿Te animas?

Lo más leído