El precio de la luz en el mercado mayorista registrará una importante bajada este miércoles 11 de marzo. Según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el coste medio de la electricidad se situará en 104,03 euros por megavatio hora (€/MWh), lo que supone un descenso del 23,99% respecto al día anterior. Sin embargo, como ocurre habitualmente, el coste no será el mismo durante toda la jornada. A lo largo del día habrá franjas muy económicas y otras donde el precio se disparará, especialmente durante la tarde y la noche.
La hora más barata del día se registrará entre las 12:00 y las 13:00, cuando el precio caerá hasta 15,21 €/MWh (0,015 euros el kWh). También destacará por su bajo coste el tramo entre 11:00 y 12:00 horas, con 19,82 €/MWh.
En cambio, el momento más caro llegará por la noche. El precio máximo se alcanzará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el coste llegará a 237,95 €/MWh. También convendrá evitar el tramo entre 21:00 y 22:00, donde la electricidad costará 171,85 €/MWh.
Precio de la luz por horas este miércoles 11 de marzo
Para ajustar el consumo eléctrico, estas son todas las franjas horarias y su precio en el mercado mayorista:
-
00:00 – 01:00: 140,67 €/MWh
-
01:00 – 02:00: 124,08 €/MWh
-
02:00 – 03:00: 120,29 €/MWh
-
03:00 – 04:00: 112,01 €/MWh
-
04:00 – 05:00: 116,13 €/MWh
-
05:00 – 06:00: 123,20 €/MWh
-
06:00 – 07:00: 129,29 €/MWh
-
07:00 – 08:00: 144,39 €/MWh
-
08:00 – 09:00: 124,94 €/MWh
-
09:00 – 10:00: 70,14 €/MWh
-
10:00 – 11:00: 32,30 €/MWh
-
11:00 – 12:00: 19,82 €/MWh
-
12:00 – 13:00: 15,21 €/MWh
-
13:00 – 14:00: 22,82 €/MWh
-
14:00 – 15:00: 33,13 €/MWh
-
15:00 – 16:00: 39,69 €/MWh
-
16:00 – 17:00: 53,72 €/MWh
-
17:00 – 18:00: 89,42 €/MWh
-
18:00 – 19:00: 129,09 €/MWh
-
19:00 – 20:00: 163,07 €/MWh
-
20:00 – 21:00: 237,95 €/MWh
-
21:00 – 22:00: 171,85 €/MWh
-
22:00 – 23:00: 149,11 €/MWh
-
23:00 – 24:00: 134,38 €/MWh
Con estos datos, las horas centrales del día vuelven a ser las más baratas, mientras que el pico de precio se concentrará en la franja nocturna, cuando el consumo doméstico suele ser mayor.


